ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 11. GRUP

Kabak Bendi 11. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BEREN TOKER Minik SONDÜZLÜK KAYA 08:39 0 0 0 0 0 0,00
2 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek PEGASUZ 07:86 3 3 6 2,14 0 8,14
3 M. FURKAN KARAFİLLİK Yetişkin Erkek EGEBEY 14:28 3 0 0 -4,28 0 -4,28
4 HÜSEYİN OKÇU Yetişkin Erkek TOZKOPARAN 10:79 0 0 0 -0,79 0 -0,79
5 UTKU AÇIKKOL Yetişkin Erkek SİSLİKIR 10:86 0 3 3 -0,86 0 2,14
6 MUSTAFA EMİR CAN Yıldız ZİGANA 12:42 0 0 0 0 0 0,00
7 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 12:19 0 0 0 0 0 0,00
8 MUSTAFA ATALAR Yetişkin Erkek KANTURALI 09:55 0 0 0 0 0 0,00
9 ASYA İNLER Minik VEGA 06:83 0 0 0 0 0 0,00
10 ZEYNEP CANSU ERTÜRK Yıldız PAMİR 09:77 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 11. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BEREN TOKER Minik SONDÜZLÜK KAYA 09:59 0 0 0 0 0 0,00
2 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek PEGASUZ 08:25 3 0 3 0 0 3,00
3 M. FURKAN KARAFİLLİK Yetişkin Erkek EGEBEY 14:79 0 0 0 -4,79 0 -4,79
4 HÜSEYİN OKÇU Yetişkin Erkek TOZKOPARAN 09:52 3 0 3 0 0 3,00
5 UTKU AÇIKKOL Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:83 0 0 0 0 0 0,00
6 MUSTAFA EMİR CAN Yıldız ZİGANA 12:41 0 0 0 0 0 0,00
7 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 12:60 3 0 3 0 0 3,00
8 MUSTAFA ATALAR Yetişkin Erkek KANTURALI 10:92 0 0 0 -0,92 0 -0,92
9 ASYA İNLER Minik VEGA 06:75 0 0 0 0 0 0,00
10 ZEYNEP CANSU ERTÜRK Yıldız PAMİR 10:06 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 11. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BEREN TOKER Minik SONDÜZLÜK KAYA 10:81 0 0 0 0 0 0,00
2 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek PEGASUZ 08:33 0 3 3 1,67 0 4,67
3 M. FURKAN KARAFİLLİK Yetişkin Erkek EGEBEY 17:47 0 0 0 -7,47 0 -7,47
4 HÜSEYİN OKÇU Yetişkin Erkek TOZKOPARAN 09:55 0 0 0 0 0 0,00
5 UTKU AÇIKKOL Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:61 3 0 3 0 0 3,00
6 MUSTAFA EMİR CAN Yıldız ZİGANA 11:48 0 0 0 0 0 0,00
7 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 12:11 0 0 0 0 0 0,00
8 MUSTAFA ATALAR Yetişkin Erkek KANTURALI 10:65 3 0 3 -0,65 0 2,35
9 ASYA İNLER Minik VEGA 06:49 0 0 0 0 0 0,00
10 ZEYNEP CANSU ERTÜRK Yıldız PAMİR 10:27 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 11. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BEREN TOKER Minik SONDÜZLÜK KAYA 10:49 0 0 0 0 0 0,00
2 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek PEGASUZ 08:56 3 0 3 0 0 3,00
3 M. FURKAN KARAFİLLİK Yetişkin Erkek EGEBEY 14:01 0 3 0 -4,01 0 -4,01
4 HÜSEYİN OKÇU Yetişkin Erkek TOZKOPARAN 10:31 3 0 3 -0,31 0 2,69
5 UTKU AÇIKKOL Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:92 3 0 3 0 0 3,00
6 MUSTAFA EMİR CAN Yıldız ZİGANA 12:84 0 0 0 0 0 0,00
7 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 11:89 0 0 0 0 0 0,00
8 MUSTAFA ATALAR Yetişkin Erkek KANTURALI 09:33 0 0 0 0 0 0,00
9 ASYA İNLER Minik VEGA 06:82 0 0 0 0 0 0,00
10 ZEYNEP CANSU ERTÜRK Yıldız PAMİR 10:37 0 3 3 3,63 0 6,63