ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 12. GRUP

Kabak Bendi 12. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SAHRA ÇÖMLEK Yıldız PAŞA 09:52 0 0 0 0 -1 -1,00
2 GÖKHAN DİRİĞ Yetişkin Erkek POYRAZ 10:39 0 0 0 -0,39 0 -0,39
3 MUSTAFA İNAN Yetişkin Erkek PUSAT 10:48 3 3 6 -0,48 0 5,52
4 CANAN KILIÇ Yetişkin Kadın SENCERBEY 14:45 3 3 0 -4,45 0 -4,45
5 ERDEM EFE ARSLAN Yıldız TOYKARA 08:51 3 0 3 0 0 3,00
6 BERKİN ARAS Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 08:69 3 0 3 0 0 3,00
7 MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN Yetişkin Erkek BOZBEY 08:79 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 12. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SAHRA ÇÖMLEK Yıldız PAŞA 11:04 3 0 3 0 0 3,00
2 GÖKHAN DİRİĞ Yetişkin Erkek POYRAZ 10:44 3 0 3 -0,44 0 2,56
3 MUSTAFA İNAN Yetişkin Erkek PUSAT 10:06 0 3 3 -0,06 0 2,94
4 CANAN KILIÇ Yetişkin Kadın SENCERBEY 12:76 0 0 0 -2,76 0 -2,76
5 ERDEM EFE ARSLAN Yıldız TOYKARA 08:45 0 0 0 0 -1 -1,00
6 BERKİN ARAS Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 07:69 3 5 8 2,31 1 11,31
7 MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN Yetişkin Erkek BOZBEY 08:53 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 12. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SAHRA ÇÖMLEK Yıldız PAŞA 11:95 3 0 3 0 0 3,00
2 GÖKHAN DİRİĞ Yetişkin Erkek POYRAZ 09:11 3 3 6 0,89 0 6,89
3 MUSTAFA İNAN Yetişkin Erkek PUSAT 09:04 0 0 0 0 0 0,00
4 CANAN KILIÇ Yetişkin Kadın SENCERBEY 12:73 0 0 0 -2,73 -1 -3,73
5 ERDEM EFE ARSLAN Yıldız TOYKARA 07:59 0 0 0 0 0 0,00
6 BERKİN ARAS Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 07:88 0 0 0 0 0 0,00
7 MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN Yetişkin Erkek BOZBEY 07:09 3 3 6 2,91 0 8,91
Kabak Bendi 12. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SAHRA ÇÖMLEK Yıldız PAŞA 10:12 0 3 3 3,88 0 6,88
2 GÖKHAN DİRİĞ Yetişkin Erkek POYRAZ 08:72 0 0 0 0 0 0,00
3 MUSTAFA İNAN Yetişkin Erkek PUSAT 09:07 3 3 6 0,93 0 6,93
4 CANAN KILIÇ Yetişkin Kadın SENCERBEY 13:17 0 3 3 -3,17 0 -0,17
5 ERDEM EFE ARSLAN Yıldız TOYKARA 08:15 0 0 0 0 0 0,00
6 BERKİN ARAS Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 08:33 0 0 0 0 0 0,00
7 MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN Yetişkin Erkek BOZBEY 07:05 3 5 8 2,95 1 11,95