ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 3. GRUP

Kabak Bendi 3. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 12:15 3 0 3 -2,15 0 0,85
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:07 3 3 6 -0,07 0 5,93
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 09:28 0 0 0 0 0 0,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:44 0 0 0 0 -2 -2,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 09:29 0 0 0 0 0 0,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 10:04 3 0 3 -0,04 0 2,96
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 10:64 0 3 3 -0,64 0 2,36
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 08:24 0 0 0 0 0 0,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 10:19 0 3 3 -0,19 0 2,81
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 07:99 3 0 3 0 0 3,00
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 08:02 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 3. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 13:61 0 0 0 -3,61 0 -3,61
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:43 3 0 3 0 0 3,00
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 08:05 0 0 0 0 0 0,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:35 0 0 0 0 0 0,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 08:64 0 0 0 0 0 0,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 08:49 0 0 0 0 0 0,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 11:16 0 0 0 -1,16 0 -1,16
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 08:64 3 0 3 0 0 3,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 10:10 3 0 3 -0,1 0 2,90
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:44 0 3 3 1,56 0 4,56
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 08:65 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 3. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 11:87 0 0 0 -1,87 -1 -2,87
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 08:47 0 5 5 1,53 0 6,53
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 09:13 3 0 3 0 0 3,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:68 0 0 0 0 0 0,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 08:80 0 0 0 0 0 0,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 08:41 0 0 0 0 0 0,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 11:92 0 3 3 -1,92 0 1,08
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 09:01 0 0 0 0 0 0,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 09:55 0 3 3 0,45 0 3,45
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:50 3 3 6 1,5 0 7,50
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 08:45 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 3. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 11:47 0 3 3 -1,47 0 1,53
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:32 0 0 0 0 0 0,00
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 09:09 3 0 3 0 0 3,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:41 0 0 0 0 0 0,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 08:91 0 0 0 0 0 0,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 07:52 3 0 3 0 0 3,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 10:69 3 0 3 -0,69 0 2,31
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 09:56 3 0 3 0 0 3,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 09:95 0 3 3 0,05 0 3,05
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:31 0 3 3 1,69 0 4,69
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 08:75 0 0 0 0 -1 -1,00