ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 4. GRUP

Tabla Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ŞEVKET SARIDEMİR Yetişkin Erkek 10 NUMARA 07:63 4 0 0 4 0 0 4,00
2 ÜMİT TEKCAN Yetişkin Erkek PEGASUZ 07:72 0 0 2 2 0 0 2,00
3 FURKAN SAVLUKCAN Yetişkin Erkek ALAZ 06:69 2 0 0 2 0 -1 1,00
4 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 07:43 2 0 0 2 0 0 2,00
5 DİLEK TEKİN Yetişkin Kadın YAMTAR 08:38 2 0 0 2 0 0 2,00
6 HALİL GÜRAK GAYRETLİ Yetişkin Erkek DERVİŞ 06:69 2 0 0 2 0 0 2,00
7 OĞUZHAN ERBAŞ Yetişkin Erkek BOZBEY 08:37 2 0 0 2 0 0 2,00
8 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek ATAK 07:42 2 2 4 8 2,58 3 13,58
9 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek BOZBEY 07:23 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ŞEVKET SARIDEMİR Yetişkin Erkek 10 NUMARA 07:23 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ÜMİT TEKCAN Yetişkin Erkek PEGASUZ 07:79 0 0 0 0 0 0 0,00
3 FURKAN SAVLUKCAN Yetişkin Erkek ALAZ 06:75 4 0 2 6 3,25 0 9,25
4 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 08:14 6 2 4 12 1,86 3 16,86
5 DİLEK TEKİN Yetişkin Kadın YAMTAR 08:90 0 0 0 0 0 -1 -1,00
6 HALİL GÜRAK GAYRETLİ Yetişkin Erkek DERVİŞ 07:17 0 0 2 2 0 0 2,00
7 OĞUZHAN ERBAŞ Yetişkin Erkek BOZBEY 08:71 2 0 0 2 0 0 2,00
8 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek ATAK 07:53 6 0 0 6 0 0 6,00
9 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek BOZBEY 07:32 6 2 0 8 2,68 0 10,68
Tabla Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ŞEVKET SARIDEMİR Yetişkin Erkek 10 NUMARA 07:40 0 0 2 2 0 0 2,00
2 ÜMİT TEKCAN Yetişkin Erkek PEGASUZ 07:77 0 0 2 2 0 0 2,00
3 FURKAN SAVLUKCAN Yetişkin Erkek ALAZ 06:76 4 0 2 6 3,24 0 9,24
4 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 08:17 6 0 4 10 1,83 0 11,83
5 DİLEK TEKİN Yetişkin Kadın YAMTAR 08:69 0 0 4 4 0 0 4,00
6 HALİL GÜRAK GAYRETLİ Yetişkin Erkek DERVİŞ 06:91 2 0 2 4 3,09 0 7,09
7 OĞUZHAN ERBAŞ Yetişkin Erkek BOZBEY 08:21 6 0 6 12 1,79 0 13,79
8 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek ATAK 07:32 0 4 2 6 2,68 -1 7,68
9 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek BOZBEY 07:67 4 0 0 4 0 -2 2,00
Tabla Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ŞEVKET SARIDEMİR Yetişkin Erkek 10 NUMARA 07:50 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ÜMİT TEKCAN Yetişkin Erkek PEGASUZ 07:73 0 0 0 0 0 0 0,00
3 FURKAN SAVLUKCAN Yetişkin Erkek ALAZ 06:90 4 0 0 4 0 0 4,00
4 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 08:83 4 0 0 4 0 0 4,00
5 DİLEK TEKİN Yetişkin Kadın YAMTAR 08:80 0 0 0 0 0 0 0,00
6 HALİL GÜRAK GAYRETLİ Yetişkin Erkek DERVİŞ 06:87 0 0 2 2 0 0 2,00
7 OĞUZHAN ERBAŞ Yetişkin Erkek BOZBEY 08:05 4 0 0 4 0 0 4,00
8 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek ATAK 07:24 4 0 2 6 2,76 0 8,76
9 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek BOZBEY 08:05 2 0 0 2 0 0 2,00