ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 1. GRUP

Kabak Bendi 1. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 AYBEN KILIÇ Yetişkin Kadın DEMİR 10:40 3 0 3 -0,4 0 2,60
2 MEHLİKA YAĞMUR KILIÇ Genç KARAYEL 11:60 0 0 0 -1,6 0 -1,60
3 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek ADİLABİ 11:89 3 3 6 -1,89 0 4,11
4 MELTEM ÇATKIN Yetişkin Kadın HAYDİ DİZDAR 09:92 0 0 0 0 0 0,00
5 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 09:38 3 0 3 0 0 3,00
6 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:08 3 0 3 -1,08 0 1,92
7 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 10:86 3 0 3 -0,86 0 2,14
8 HUSEYİN KENAN AVAN Genç AŞKAR 13:24 3 3 6 -3,24 0 2,76
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:80 0 8 8 1,2 0 9,20
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız ALTUĞ 13:62 0 3 3 0,38 0 3,38
Kabak Bendi 1. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 AYBEN KILIÇ Yetişkin Kadın DEMİR 10:34 3 0 3 -0,34 0 2,66
2 MEHLİKA YAĞMUR KILIÇ Genç KARAYEL 10:89 0 0 0 -0,89 0 -0,89
3 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek ADİLABİ 09:55 0 0 0 0 0 0,00
4 MELTEM ÇATKIN Yetişkin Kadın HAYDİ DİZDAR 10:63 0 0 0 -0,63 0 -0,63
5 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 09:04 3 0 3 0 0 3,00
6 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:48 3 5 8 -1,48 1 7,52
7 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 10:62 0 0 0 -0,62 0 -0,62
8 HUSEYİN KENAN AVAN Genç AŞKAR 12:02 0 0 0 -2,02 0 -2,02
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:32 0 0 0 0 0 0,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız ALTUĞ 14:07 3 0 3 -0,07 0 2,93
Kabak Bendi 1. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 AYBEN KILIÇ Yetişkin Kadın DEMİR 10:48 0 0 0 -0,48 0 -0,48
2 MEHLİKA YAĞMUR KILIÇ Genç KARAYEL 10:46 3 0 3 -0,46 0 2,54
3 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek ADİLABİ 10:45 0 3 3 -0,45 0 2,55
4 MELTEM ÇATKIN Yetişkin Kadın HAYDİ DİZDAR 11:92 0 0 0 -1,92 0 -1,92
5 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 08:57 3 0 3 0 0 3,00
6 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:11 3 5 8 -1,11 1 7,89
7 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:73 0 0 0 0 0 0,00
8 HUSEYİN KENAN AVAN Genç AŞKAR 12:57 0 0 0 -2,57 0 -2,57
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:50 0 0 0 0 0 0,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız ALTUĞ 13:92 0 3 3 0,08 0 3,08
Kabak Bendi 1. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 AYBEN KILIÇ Yetişkin Kadın DEMİR 10:52 3 0 3 -0,52 0 2,48
2 MEHLİKA YAĞMUR KILIÇ Genç KARAYEL 09:55 3 0 3 0 0 3,00
3 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek ADİLABİ 09:26 0 3 3 0,74 0 3,74
4 MELTEM ÇATKIN Yetişkin Kadın HAYDİ DİZDAR 12:46 3 0 3 -2,46 -2 -1,46
5 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 08:22 3 5 8 1,78 1 10,78
6 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:33 0 5 5 -1,33 0 3,67
7 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:42 3 0 3 0 0 3,00
8 HUSEYİN KENAN AVAN Genç AŞKAR 11:92 0 3 3 -1,92 0 1,08
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:83 3 0 3 0 0 3,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız ALTUĞ 12:90 0 3 3 1,1 0 4,10