ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 10. GRUP

Kabak Bendi 10. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 10:49 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 09:01 0 0 0 0 0 0,00
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 09:87 0 0 0 0 0 0,00
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 08:07 3 0 3 0 0 3,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 09:68 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:64 0 0 0 0 0 0,00
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:72 3 0 3 0 0 3,00
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 09:07 0 0 0 0 0 0,00
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:46 0 0 0 0 0 0,00
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 08:99 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 09:98 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 08:78 0 0 0 0 0 0,00
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 09:93 0 0 0 0 0 0,00
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 08:05 0 3 3 1,95 0 4,95
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 10:38 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:56 3 3 6 0,44 0 6,44
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:75 3 0 3 0 0 3,00
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 09:70 0 0 0 0 0 0,00
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:56 0 0 0 0 0 0,00
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 09:49 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 10:23 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 08:99 0 3 3 1,01 0 4,01
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 10:01 0 3 3 -0,01 0 2,99
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:66 0 0 0 0 0 0,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 10:64 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:19 0 3 3 0,81 0 3,81
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:37 3 5 8 1,63 1 10,63
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 10:68 0 0 0 -0,68 0 -0,68
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:15 0 0 0 0 0 0,00
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 09:41 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 09:96 0 3 3 4,04 0 7,04
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 09:34 0 3 3 0,66 0 3,66
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 10:61 0 0 0 -0,61 0 -0,61
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:83 0 0 0 0 0 0,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 10:45 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:69 3 0 3 0 0 3,00
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:11 3 3 6 1,89 0 7,89
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 10:85 0 0 0 -0,85 0 -0,85
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:47 0 3 3 1,53 0 4,53
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 09:13 0 3 3 0,87 0 3,87