ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 11. GRUP

Kabak Bendi 11. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:75 0 0 0 0 0 0,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:09 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:09 0 8 8 0,91 0 8,91
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:91 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 10:32 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 09:34 0 0 0 0 0 0,00
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 11:35 0 0 0 -1,35 0 -1,35
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 12:75 0 0 0 -2,75 0 -2,75
Kabak Bendi 11. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:98 0 0 0 0 0 0,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:27 0 0 0 0 -1 -1,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:57 3 8 11 1,43 2 14,43
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 08:80 0 3 3 1,2 0 4,20
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 10:06 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:81 0 5 5 1,19 0 6,19
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 11:47 0 0 0 -1,47 0 -1,47
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 11:97 0 0 0 -1,97 0 -1,97
Kabak Bendi 11. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:69 0 0 0 0 0 0,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:17 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:59 0 0 0 0 0 0,00
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:22 3 0 3 0 0 3,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:67 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:95 3 0 3 0 0 3,00
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 10:90 3 0 3 -0,9 0 2,10
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 12:44 0 0 0 -2,44 0 -2,44
Kabak Bendi 11. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:31 0 0 0 0 0 0,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:38 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:77 0 0 0 0 0 0,00
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 08:89 3 0 3 0 0 3,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:81 0 8 8 4,19 0 12,19
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 09:33 0 0 0 0 0 0,00
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 10:82 0 3 3 -0,82 0 2,18
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 11:84 0 0 0 -1,84 0 -1,84