ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 12. GRUP

Kabak Bendi 12. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 09:69 3 0 3 0 0 3,00
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 09:93 0 0 0 0 0 0,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:39 0 8 8 0,61 0 8,61
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:88 0 3 3 1,12 0 4,12
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:24 0 0 0 0 0 0,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 11:17 0 3 3 -1,17 0 1,83
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 08:73 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 12. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 08:73 3 3 6 1,27 0 7,27
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 10:61 0 0 0 -0,61 0 -0,61
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:08 0 0 0 0 0 0,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:39 0 3 3 1,61 0 4,61
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:54 3 0 3 0 0 3,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 10:56 0 0 0 -0,56 0 -0,56
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 09:03 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 12. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 09:25 0 5 5 0,75 0 5,75
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 10:10 0 3 3 -0,1 0 2,90
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:05 0 0 0 0 0 0,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:30 0 0 0 0 0 0,00
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:20 0 0 0 0 0 0,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 10:49 3 0 3 -0,49 0 2,51
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 09:43 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 12. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 09:06 3 0 3 0 0 3,00
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 09:73 3 0 3 0 0 3,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:12 0 0 0 0 0 0,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:54 0 3 3 1,46 0 4,46
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:24 3 3 6 0,76 0 6,76
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 09:24 0 0 0 0 0 0,00
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 09:06 0 0 0 0 0 0,00