ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 13. GRUP

Kabak Bendi 13. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 08:65 0 0 0 0 0 0,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 11:80 0 0 0 -1,8 0 -1,80
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 10:77 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 09:37 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 09:45 0 0 0 0 0 0,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:91 0 5 5 1,09 0 6,09
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 09:35 0 5 5 0,65 0 5,65
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:27 0 0 0 0 0 0,00
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:87 0 0 0 0 0 0,00
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 08:83 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 13. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:06 0 0 0 0 0 0,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 10:70 0 3 3 -0,7 0 2,30
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 11:04 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 09:38 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 10:31 0 5 5 -0,31 0 4,69
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:90 0 5 5 1,1 0 6,10
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:80 0 0 0 0 0 0,00
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:44 0 0 0 0 0 0,00
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:78 0 0 0 0 -1 -1,00
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:11 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 13. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:44 0 0 0 0 0 0,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 11:31 0 0 0 -1,31 0 -1,31
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 10:72 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 08:79 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 09:41 0 0 0 0 0 0,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:13 0 0 0 0 -3 -3,00
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:34 3 0 3 0 0 3,00
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:73 3 3 6 0,27 0 6,27
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:02 0 0 0 -0,02 0 -0,02
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 08:71 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 13. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:40 3 0 3 0 0 3,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 11:14 0 3 3 -1,14 0 1,86
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 10:29 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 09:08 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 09:49 0 0 0 0 0 0,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:67 0 5 5 1,33 0 6,33
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:13 3 0 3 0 0 3,00
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:26 0 3 3 0,74 0 3,74
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:79 0 0 0 0 0 0,00
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:54 0 0 0 0 0 0,00