ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 15. GRUP

Kabak Bendi 15. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 08:72 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 11:09 3 0 3 0 0 3,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:47 0 0 0 0 0 0,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:07 0 8 8 1,93 0 9,93
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:53 0 0 0 0 0 0,00
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 09:51 0 0 0 0 0 0,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:86 0 0 0 0 0 0,00
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ
Kabak Bendi 15. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 08:20 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 10:19 3 0 3 0 0 3,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 08:88 0 0 0 0 0 0,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 07:78 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:55 0 0 0 0 0 0,00
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 09:63 0 0 0 0 0 0,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:97 3 5 8 1,03 1 10,03
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ
Kabak Bendi 15. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:66 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 10:63 0 0 0 0 0 0,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:01 3 0 3 0 0 3,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 07:74 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:84 0 5 5 1,16 0 6,16
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 09:80 0 0 0 0 -1 -1,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:42 3 5 8 0,58 1 9,58
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ
Kabak Bendi 15. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:90 0 3 3 2,1 0 5,10
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 10:70 0 0 0 0 0 0,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 08:90 0 3 3 1,1 0 4,10
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 07:85 0 5 5 2,15 0 7,15
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:98 0 0 0 0 0 0,00
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 10:29 0 5 5 3,71 0 8,71
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:23 3 5 8 1,77 1 10,77
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ