ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 16. GRUP

Kabak Bendi 16. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 İRFAN AKPINAR Yetişkin Erkek REİS 13:01 0 3 3 -3,01 -1 -1,01
2 HÜSEYİN AZKIN Yetişkin Erkek YOLDAŞ 08:60 0 5 5 1,4 0 6,40
3 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 08:29 3 3 6 1,71 0 7,71
4 İBRAHİM EFE GÖKÇE Genç ULUBEY 08:94 0 3 3 1,06 0 4,06
5 SÜLEYMAN ÇAKMAK Yetişkin Erkek LAÇİN 09:75 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR 10:17 0 0 0 0 0 0,00
7 İRFAN YENİ Yetişkin Erkek MÜDÜR KAYA 09:19 0 3 3 0,81 0 3,81
8 SEMA TEKİN Yetişkin Kadın ATEŞ 09:87 0 0 0 0 0 0,00
9 MUHSİN KILIÇSALLAYAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 10:67 0 0 0 -0,67 0 -0,67
10 SELENAY ATASEVER Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:81 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 16. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 İRFAN AKPINAR Yetişkin Erkek REİS 15:27 0 0 0 -5,27 0 -5,27
2 HÜSEYİN AZKIN Yetişkin Erkek YOLDAŞ 08:50 0 5 5 1,5 0 6,50
3 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 08:27 0 3 3 1,73 0 4,73
4 İBRAHİM EFE GÖKÇE Genç ULUBEY 08:54 0 3 3 1,46 0 4,46
5 SÜLEYMAN ÇAKMAK Yetişkin Erkek LAÇİN 09:42 3 3 6 0,58 0 6,58
6 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR 10:06 0 3 3 3,94 0 6,94
7 İRFAN YENİ Yetişkin Erkek MÜDÜR KAYA 09:00 0 0 0 0 0 0,00
8 SEMA TEKİN Yetişkin Kadın ATEŞ 09:53 0 0 0 0 0 0,00
9 MUHSİN KILIÇSALLAYAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 13:78 0 0 0 -3,78 0 -3,78
10 SELENAY ATASEVER Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:66 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 16. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 İRFAN AKPINAR Yetişkin Erkek REİS 15:33 0 0 0 -5,33 0 -5,33
2 HÜSEYİN AZKIN Yetişkin Erkek YOLDAŞ 08:42 3 0 3 0 0 3,00
3 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 08:83 0 0 0 0 0 0,00
4 İBRAHİM EFE GÖKÇE Genç ULUBEY 08:26 0 0 0 0 0 0,00
5 SÜLEYMAN ÇAKMAK Yetişkin Erkek LAÇİN 09:34 3 5 8 0,66 1 9,66
6 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR 09:75 0 0 0 0 0 0,00
7 İRFAN YENİ Yetişkin Erkek MÜDÜR KAYA 09:17 0 0 0 0 0 0,00
8 SEMA TEKİN Yetişkin Kadın ATEŞ 09:78 0 0 0 0 0 0,00
9 MUHSİN KILIÇSALLAYAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 11:45 0 0 0 -1,45 0 -1,45
10 SELENAY ATASEVER Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:34 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 16. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 İRFAN AKPINAR Yetişkin Erkek REİS 14:54 0 0 0 -4,54 0 -4,54
2 HÜSEYİN AZKIN Yetişkin Erkek YOLDAŞ 08:37 0 5 5 1,63 0 6,63
3 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 08:93 0 3 3 1,07 0 4,07
4 İBRAHİM EFE GÖKÇE Genç ULUBEY 08:44 0 0 0 0 0 0,00
5 SÜLEYMAN ÇAKMAK Yetişkin Erkek LAÇİN 09:06 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR 09:79 3 3 6 4,21 0 10,21
7 İRFAN YENİ Yetişkin Erkek MÜDÜR KAYA 09:19 0 3 3 0,81 0 3,81
8 SEMA TEKİN Yetişkin Kadın ATEŞ 10:04 0 0 0 -0,04 0 -0,04
9 MUHSİN KILIÇSALLAYAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 11:03 0 0 0 -1,03 0 -1,03
10 SELENAY ATASEVER Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:14 0 0 0 0 0 0,00