ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 2. GRUP

Kabak Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 12:91 3 0 3 -2,91 0 0,09
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 08:12 0 0 0 0 0 0,00
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 11:53 0 0 0 0 0 0,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 13:83 0 0 0 0 0 0,00
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 10:25 0 5 5 3,75 0 8,75
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:42 3 5 8 0,58 1 9,58
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:76 0 8 8 -0,76 0 7,24
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 11:89 3 5 8 -1,89 1 7,11
Kabak Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 10:38 3 0 3 -0,38 0 2,62
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 07:60 3 5 8 2,4 1 11,40
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 12:08 3 0 3 0 0 3,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 14:39 0 0 0 -0,39 0 -0,39
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 10:41 0 0 0 0 0 0,00
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:60 0 0 0 0 0 0,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:31 0 0 0 -0,31 0 -0,31
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:47 0 3 3 -0,47 0 2,53
Kabak Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 10:52 0 0 0 -0,52 0 -0,52
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 07:47 0 0 0 0 0 0,00
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 12:18 3 3 6 1,82 0 7,82
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 12:92 0 5 5 1,08 0 6,08
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 09:67 0 5 5 4,33 0 9,33
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:67 0 0 0 0 0 0,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 08:78 3 8 11 1,22 2 14,22
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:98 3 0 3 -0,98 0 2,02
Kabak Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 09:31 0 0 0 0 0 0,00
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 07:18 3 0 3 0 0 3,00
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 12:18 3 0 3 0 0 3,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 14:26 0 0 0 -0,26 0 -0,26
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 09:66 0 0 0 0 0 0,00
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:00 0 5 5 1 0 6,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:05 3 0 3 0 0 3,00
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 09:99 3 0 3 0 0 3,00