ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 4. GRUP

Kabak Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:18 0 3 3 1,82 0 4,82
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:90 0 0 0 0 0 0,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 13:95 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 13:46 3 3 6 -3,46 0 2,54
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 09:20 3 5 8 0,8 0 8,80
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:48 0 0 0 0 0 0,00
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 08:95 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:03 0 0 0 0 0 0,00
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:90 0 0 0 0 0 0,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 13:65 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 11:93 3 0 3 -1,93 0 1,07
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 08:98 3 0 3 0 0 3,00
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 09:09 0 3 3 0,91 0 3,91
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:10 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:56 0 3 3 2,44 0 5,44
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:79 0 0 0 0 0 0,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 14:44 0 0 0 -0,44 0 -0,44
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 10:81 0 0 0 -0,81 0 -0,81
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 08:90 3 5 8 1,1 1 10,10
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:75 3 3 6 1,25 0 7,25
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:38 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:62 0 3 3 2,38 0 5,38
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:80 0 0 0 0 0 0,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 14:46 0 0 0 -0,46 0 -0,46
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 10:96 0 3 3 -0,96 0 2,04
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 08:89 3 0 3 0 0 3,00
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:38 0 0 0 0 0 0,00
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:01 0 5 5 0,99 0 5,99