ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 9. GRUP

Kabak Bendi 9. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 10:13 0 0 0 -0,13 0 -0,13
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:22 0 0 0 0 0 0,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 08:47 0 5 5 1,53 0 6,53
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 08:10 3 0 3 0 0 3,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 08:69 0 3 3 1,31 0 4,31
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 09:13 0 3 3 0,87 0 3,87
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 08:72 3 8 11 1,28 2 14,28
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 10:53 0 0 0 -0,53 0 -0,53
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:06 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 9. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 09:63 0 0 0 0 0 0,00
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:22 0 0 0 0 0 0,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 08:57 0 0 0 0 0 0,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 08:23 3 0 3 0 0 3,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 08:81 0 3 3 1,19 0 4,19
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 08:91 3 0 3 0 0 3,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 08:98 0 8 8 1,02 0 9,02
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 09:81 0 0 0 0 0 0,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 08:74 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 9. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 09:40 0 5 5 0,6 0 5,60
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 08:39 0 0 0 0 0 0,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 08:53 0 0 0 0 0 0,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 07:93 0 0 0 0 0 0,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 09:42 0 0 0 0 0 0,00
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 08:58 3 0 3 0 0 3,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 08:91 3 0 3 0 0 3,00
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 09:55 0 0 0 0 0 0,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:23 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 9. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 09:45 3 5 8 0,55 1 9,55
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 08:44 0 3 3 1,56 0 4,56
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 08:31 0 0 0 0 0 0,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 07:88 3 0 3 0 0 3,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 09:30 0 0 0 0 0 0,00
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 08:23 3 3 6 1,77 0 7,77
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 08:71 0 0 0 0 0 0,00
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 08:99 0 0 0 0 0 0,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:30 0 0 0 0 0 0,00