ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 10. GRUP

Tabla Bendi 10. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 09:54 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 08:54 0 0 2 2 0 0 2,00
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 09:75 0 0 0 0 0 0 0,00
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:59 0 0 0 0 0 0 0,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 08:87 0 0 2 2 0 0 2,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:88 2 0 0 2 0 0 2,00
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:57 2 0 6 8 1,43 0 9,43
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 10:75 0 0 0 0 -0,75 0 -0,75
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:37 2 0 2 4 1,63 0 5,63
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 08:84 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 10. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 10:15 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 08:90 0 0 4 4 0 0 4,00
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 09:45 2 0 0 2 0 0 2,00
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:52 0 0 0 0 0 0 0,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 08:51 4 0 2 6 5,49 0 11,49
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 11:01 0 2 4 6 -1,01 0 4,99
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 08:86 2 0 0 2 0 0 2,00
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 10:24 2 0 0 2 -0,24 0 1,76
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:62 2 0 0 2 0 0 2,00
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 10:16 0 0 0 0 -0,16 0 -0,16
Tabla Bendi 10. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 10:72 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 08:89 2 0 0 2 0 0 2,00
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 10:08 0 0 0 0 -0,08 0 -0,08
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:81 2 0 0 2 0 0 2,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 08:44 0 0 0 0 0 0 0,00
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:70 2 0 2 4 0,3 0 4,30
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 07:99 2 0 4 6 2,01 0 8,01
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 10:67 2 0 2 4 -0,67 0 3,33
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:23 4 0 0 4 0 0 4,00
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 10:12 2 0 0 2 -0,12 0 1,88
Tabla Bendi 10. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ABDULLAH KAYA Minik DORUK 10:31 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ARDA ERHAN Genç GÜÇ KAYA 09:17 4 0 4 8 0,83 0 8,83
3 CÜVEYRE KAYA Genç ÇİRKİN 10:21 0 0 2 2 -0,21 0 1,79
4 SILA ŞENGÜLLENDİ Yetişkin Kadın BEYAZIT 07:85 2 0 0 2 0 0 2,00
5 BURAK AKPINAR Yıldız LAÇİN 08:45 2 0 2 4 5,55 0 9,55
6 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:65 0 0 0 0 0 0 0,00
7 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek JAKEM SUNGUR 07:92 6 0 0 6 0 0 6,00
8 MERVE ZEYNEP DEMİR Yetişkin Kadın ADİLABİ 11:26 0 0 2 2 -1,26 0 0,74
9 SALİM SÖYLER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:67 4 0 2 6 1,33 0 7,33
10 HÜSEYİN RODOS Yetişkin Erkek AŞKAR 10:26 2 0 4 6 -0,26 0 5,74