ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 11. GRUP

Tabla Bendi 11. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:12 2 0 0 2 0 0 2,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:31 0 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 10:46 4 0 0 4 -0,46 0 3,54
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:72 6 0 2 8 0,28 0 8,28
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:04 0 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:84 2 0 4 6 1,16 0 7,16
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 11:16 0 0 6 6 -1,16 0 4,84
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 11:45 2 0 0 2 -1,45 0 0,55
Tabla Bendi 11. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:32 4 0 0 4 0 0 4,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:43 0 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 10:81 2 0 0 2 -0,81 0 1,19
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:75 2 0 0 2 0 0 2,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 08:94 0 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:44 2 0 6 8 1,56 0 9,56
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 10:35 0 0 0 0 -0,35 -1 -1,35
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 12:65 2 0 0 2 -2,65 -1 -1,65
Tabla Bendi 11. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:19 2 0 0 2 0 0 2,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 09:63 0 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 11:47 2 0 2 4 -1,47 0 2,53
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:59 2 0 0 2 0 0 2,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:42 2 0 0 2 0 0 2,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:70 0 0 2 2 0 0 2,00
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 10:33 0 0 6 6 -0,33 0 5,67
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 12:13 0 0 0 0 -2,13 0 -2,13
Tabla Bendi 11. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SELÇUK AKPINAR Yetişkin Erkek SAĞNAKHAN 09:40 2 0 0 2 0 0 2,00
2 AYBİKE ESMA BAKAÇ Yıldız ŞİKİPTAR 08:86 0 0 0 0 0 0 0,00
3 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek POYRAZ 10:38 2 0 0 2 -0,38 0 1,62
4 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:55 6 0 0 6 0 0 6,00
5 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:74 0 0 0 0 0 0 0,00
6 BİLAL DEMİR Yetişkin Erkek AVAZ 08:77 0 2 2 4 1,23 0 5,23
7 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın ATEŞ 10:05 0 0 6 6 -0,05 0 5,95
8 ZEHRA KARATAŞ Genç TUTKU 11:72 2 0 4 6 -1,72 0 4,28