ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 12. GRUP

Tabla Bendi 12. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 08:62 4 0 0 4 0 0 4,00
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 08:00 4 0 0 4 0 0 4,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 08:75 0 0 0 0 0 0 0,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:53 0 0 2 2 0 0 2,00
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:05 2 0 6 8 0,95 0 8,95
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 10:30 0 0 4 4 -0,3 0 3,70
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 08:50 0 0 2 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 12. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 08:45 2 0 0 2 0 0 2,00
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 08:00 0 0 2 2 0 0 2,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 08:55 0 0 4 4 0 0 4,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:72 2 0 2 4 0,28 0 4,28
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:15 4 0 0 4 0 0 4,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 10:40 0 0 0 0 -0,4 0 -0,40
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 08:21 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 12. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 08:41 2 0 2 4 1,59 0 5,59
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 08:06 2 0 0 2 0 0 2,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 08:70 2 0 0 2 0 0 2,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:81 2 0 2 4 0,19 0 4,19
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:51 0 0 0 0 0 0 0,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 09:91 0 0 2 2 0 0 2,00
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 08:38 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 12. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR 08:31 0 0 4 4 0 0 4,00
2 ALPTEKİN TÜRKAY Yetişkin Erkek ERSEGÜN 07:95 0 0 4 4 0 -1 3,00
3 DURSUN BARIŞ DEMİRTAŞ Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:01 0 0 2 2 0 0 2,00
4 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:10 2 0 2 4 0,9 0 4,90
5 KAMİL POLAT Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:07 0 0 0 0 0 0 0,00
6 İBRAHİM BAKAN Yetişkin Erkek HÜMÂ 09:94 0 0 2 2 0 0 2,00
7 İBRAHİM YILMAZ Yetişkin Erkek MİRAT 09:03 2 0 0 2 0 0 2,00