ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 13. GRUP

Tabla Bendi 13. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:32 0 0 0 0 0 0 0,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 13:29 2 0 0 2 -3,29 0 -1,29
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 11:09 0 0 4 4 0 0 4,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 08:56 4 0 0 4 0 0 4,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 08:70 0 0 6 6 0 0 6,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:37 2 0 2 4 0,63 0 4,63
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:80 4 0 2 6 1,2 0 7,20
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 07:63 2 0 0 2 0 0 2,00
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:70 0 0 0 0 0 -1 -1,00
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:13 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 13. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:64 2 0 0 2 0 0 2,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 13:07 0 0 0 0 -3,07 0 -3,07
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 10:75 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 08:70 2 0 0 2 0 0 2,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 08:51 2 0 0 2 0 0 2,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:17 6 0 2 8 0,83 0 8,83
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:82 2 0 6 8 1,18 0 9,18
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 07:92 0 0 0 0 0 0 0,00
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:58 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 13. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:05 2 0 0 2 -0,05 0 1,95
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 12:83 4 0 0 4 -2,83 0 1,17
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 11:27 2 0 0 2 0 0 2,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 08:67 0 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 08:79 2 0 0 2 0 0 2,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:74 4 2 6 12 0,26 3 15,26
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:45 2 0 0 2 0 0 2,00
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 07:83 0 0 0 0 0 0 0,00
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:78 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 13. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:28 2 0 0 2 0 0 2,00
2 FATİH AKPINAR Yetişkin Erkek ASLAN 13:01 0 0 0 0 -3,01 0 -3,01
3 AHMET ÇAKAR Minik ATABEY 11:08 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BEKİR KAYRA TAN Genç AVAZ 08:83 0 0 0 0 0 0 0,00
5 EMRAH ŞAHİN Yetişkin Erkek AYNACI 08:90 4 0 0 4 0 0 4,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:33 4 0 2 6 0,67 0 6,67
7 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek KIRÇİÇEK 08:34 2 0 2 4 1,66 0 5,66
8 HASAN GÜNERİ Yetişkin Erkek İHSANEFE 07:80 4 0 2 6 2,2 0 8,20
9 EMRE TAŞKIN Yetişkin Erkek GÖKTÜRK
10 SAMET ÇÖPLÜ Yetişkin Erkek GÜÇ KAYA 09:86 2 0 0 2 0 0 2,00