ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 15. GRUP

Tabla Bendi 15. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:66 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 11:37 2 0 0 2 0 0 2,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:00 0 0 0 0 0 0 0,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 08:59 2 0 2 4 1,41 0 5,41
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 09:16 0 0 2 2 0 0 2,00
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 11:64 2 0 0 2 0 0 2,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:71 2 0 4 6 1,29 0 7,29
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ 11:04 0 0 0 0 -1,04 0 -1,04
Tabla Bendi 15. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:60 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 11:33 6 0 4 10 2,67 0 12,67
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:12 0 2 6 8 0,88 0 8,88
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:01 0 0 2 2 0 0 2,00
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:71 2 0 0 2 0 0 2,00
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 10:47 2 0 0 2 0 0 2,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:64 2 0 0 2 0 0 2,00
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:66 2 0 0 2 -0,66 0 1,34
Tabla Bendi 15. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:51 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 10:68 4 0 0 4 0 0 4,00
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:00 0 0 0 0 0 0 0,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:44 0 2 0 2 0 0 2,00
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:92 2 0 6 8 1,08 0 9,08
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 10:25 0 0 6 6 0 0 6,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:25 2 0 4 6 0,75 0 6,75
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:45 0 0 0 0 -0,45 0 -0,45
Tabla Bendi 15. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 SALİH YÜKSEL Genç ERSEGÜN 07:93 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU Yıldız SUNGUR 10:04 2 0 4 6 3,96 0 9,96
3 ABDULLAH ÇAL Yetişkin Erkek GÖKTAY 09:11 0 2 0 2 0 0 2,00
4 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek HÜMAYÛN 09:57 0 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET BÜLBÜL Yetişkin Erkek İBRİŞİM 08:48 2 0 2 4 1,52 0 5,52
6 AHMET EFE BAKAN Yıldız HÜMÂ 10:55 0 0 0 0 0 0 0,00
7 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:31 4 2 6 12 0,69 3 15,69
8 GÖKHAN ÖZTÜRK Yetişkin Erkek ATEŞ 12:32 4 0 0 4 -2,32 0 1,68