ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 2. GRUP

Tabla Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 11:14 0 0 0 0 -1,14 0 -1,14
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 08:37 2 0 0 2 0 0 2,00
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 10:52 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 12:32 2 0 4 6 1,68 0 7,68
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 08:42 0 0 6 6 0 0 6,00
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:13 4 0 0 4 0 0 4,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 11:55 2 0 4 6 -1,55 -1 3,45
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 11:17 2 6 4 12 -1,17 3 13,83
Tabla Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 09:47 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 07:70 6 0 4 10 2,3 0 12,30
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 10:84 2 2 0 4 3,16 0 7,16
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 12:44 0 0 6 6 0 0 6,00
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 08:73 2 0 2 4 5,27 0 9,27
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:39 0 2 0 2 0 0 2,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:49 2 0 4 6 -0,49 0 5,51
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 11:73 2 0 0 2 -1,73 0 0,27
Tabla Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ 09:38 0 0 0 0 0 0 0,00
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 08:02 4 0 4 8 1,98 0 9,98
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 12:63 0 2 0 2 0 0 2,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 13:27 2 0 6 8 0,73 0 8,73
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 09:22 6 2 0 8 4,78 0 12,78
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:04 4 0 0 4 0 -1 3,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:43 2 0 4 6 0,57 0 6,57
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:59 0 4 0 4 -0,59 0 3,41
Tabla Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 GİZEM GÜRER Yetişkin Kadın KANUNİ
2 MAHMUT ENES YILMAZ Yetişkin Erkek TİTANİC 07:30 2 0 2 4 2,7 0 6,70
3 ELİF PAKER Minik BEYAZIT 13:05 0 2 0 2 0 0 2,00
4 ÖMER KAĞAN BALCI Minik OGEDAY 13:28 0 0 2 2 0 0 2,00
5 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız EL HAMSE 10:00 0 0 0 0 0 0 0,00
6 BURAK ÖZCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:08 2 0 6 8 1,92 0 9,92
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:45 2 0 0 2 0 0 2,00
8 HALİL TAMER GEDİK Yetişkin Erkek ATEŞ 10:96 6 0 4 10 -0,96 0 9,04