ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 4. GRUP

Tabla Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:21 0 0 2 2 0 0 2,00
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:58 2 0 0 2 0 0 2,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 10:98 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 12:15 0 0 4 4 -2,15 0 1,85
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 08:37 2 0 0 2 0 0 2,00
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:33 2 0 0 2 0 0 2,00
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:09 0 0 0 0 -0,09 0 -0,09
Tabla Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:48 6 0 0 6 0 0 6,00
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:47 0 0 0 0 0 0 0,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 10:63 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 12:10 6 0 4 10 -2,1 0 7,90
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 08:97 6 0 6 12 1,03 0 13,03
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:46 4 0 2 6 1,54 0 7,54
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:14 0 0 0 0 -0,14 0 -0,14
Tabla Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:36 2 0 6 8 1,64 0 9,64
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:49 4 0 0 4 0 0 4,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 10:35 2 0 0 2 0 0 2,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 12:64 0 0 2 2 -2,64 0 -0,64
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 09:06 4 0 2 6 0,94 0 6,94
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:45 2 0 2 4 1,55 0 5,55
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 10:55 0 0 2 2 -0,55 0 1,45
Tabla Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 08:25 4 0 2 6 1,75 0 7,75
2 FURKAN KARCI Yetişkin Erkek TİTANİC 07:92 2 0 0 2 0 0 2,00
3 ADA BARAN Minik BEYAZIT 10:53 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPER BALCI Yetişkin Erkek OGEDAY 11:84 2 0 4 6 -1,84 0 4,16
5 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek EL HAMSE 09:35 6 0 2 8 0,65 0 8,65
6 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek POYRAZ 08:27 2 0 2 4 1,73 0 5,73
7 FUAT DİLEK Yetişkin Erkek KAFA DENGİ 09:73 2 0 0 2 0 0 2,00