ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 9. GRUP

Tabla Bendi 9. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 09:06 4 0 2 6 0,94 0 6,94
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:18 2 0 2 4 0,82 0 4,82
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 08:65 0 0 2 2 0 -1 1,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 09:74 2 0 0 2 0 0 2,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 08:89 6 0 0 6 0 0 6,00
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 09:75 0 0 4 4 0 0 4,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 09:32 6 0 2 8 0,68 0 8,68
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 08:06 2 0 0 2 0 0 2,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:79 4 0 6 10 4,21 0 14,21
Tabla Bendi 9. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 08:74 0 0 0 0 0 0 0,00
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:03 0 0 0 0 0 0 0,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 09:23 0 0 4 4 0 0 4,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 10:46 2 0 0 2 -0,46 0 1,54
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 08:93 4 0 0 4 0 0 4,00
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 09:17 2 0 0 2 0 0 2,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 09:58 2 0 4 6 0,42 0 6,42
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 07:97 0 2 0 2 0 -2 0,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:56 4 0 4 8 4,44 0 12,44
Tabla Bendi 9. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 08:67 2 0 2 4 1,33 0 5,33
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:07 0 0 0 0 0 0 0,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 09:57 4 0 2 6 0,43 0 6,43
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 09:88 6 0 0 6 0 0 6,00
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 09:28 0 0 0 0 0 0 0,00
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 09:32 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 09:96 4 0 0 4 0 0 4,00
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 07:41 2 0 0 2 0 0 2,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:42 0 0 2 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 9. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 VİLDAN İSMET GENÇ Yetişkin Kadın SAĞNAKHAN 08:65 2 0 2 4 1,35 0 5,35
2 YUNUS EMRE MENENDİ Yetişkin Erkek HAYDİ DİZDAR 09:91 0 0 4 4 0 0 4,00
3 GÖKHAN ŞAHİN Yetişkin Erkek TELTORU 09:52 4 0 0 4 0 0 4,00
4 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY 08:98 2 0 2 4 1,02 0 5,02
5 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek ÂLEMŞAH 10:03 4 0 2 6 -0,03 0 5,97
6 ONUR ALP TÜRKBEN Yetişkin Erkek ALKAN 08:90 0 4 0 4 0 0 4,00
7 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADİLABİ 10:37 6 2 4 12 -0,37 3 14,63
8 ALİ SEZER Yetişkin Erkek YAMAN 07:49 2 0 0 2 0 -2 0,00
9 MEHMET KAÇAN Yıldız TULPAR 09:67 0 0 0 0 0 0 0,00