ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 1. GRUP

Kabak Bendi 1. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:24 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:19 3 - 3 5 11 0,81 2 13,81
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 09:97 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 10:03 3 - 3 0 6 -0,03 0 5,97
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:19 0 - 0 5 5 -0,19 0 4,81
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:73 0 - 3 0 3 0 0 3,00
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:95 3 - 0 5 8 0,05 0 8,05
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 09:40 0 - 0 5 5 0,6 0 5,60
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:60 3 - 0 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 1. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:90 0 - 3 0 3 0 0 3,00
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 08:81 3 - 0 3 6 1,19 0 7,19
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 09:89 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:75 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:83 3 - 0 5 8 -0,83 0 7,17
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:73 3 - 3 3 9 0,27 0 9,27
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:73 3 - 3 5 11 0,27 2 13,27
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 08:99 0 - 3 0 3 0 0 3,00
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:59 0 - 0 5 5 1,41 0 6,41
Kabak Bendi 1. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:73 3 - 0 0 3 0 0 3,00
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 08:86 3 - 0 0 3 0 0 3,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 10:30 0 - 0 3 3 3,7 0 6,70
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:68 3 - 3 8 14 0,32 3 17,32
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:84 0 - 3 0 3 -0,84 0 2,16
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:49 3 - 3 5 11 0,51 2 13,51
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:62 3 - 0 5 8 0,38 0 8,38
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 08:76 0 - 0 3 3 1,24 0 4,24
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:78 3 - 3 5 11 1,22 2 14,22
Kabak Bendi 1. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:52 0 - 0 5 5 0,48 0 5,48
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 08:97 0 - 3 0 3 0 0 3,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 10:07 0 - 0 3 3 3,93 0 6,93
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 10:10 3 - 3 0 6 -0,1 0 5,90
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:82 0 - 0 0 0 -0,82 0 -0,82
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:18 3 - 0 5 8 0,82 0 8,82
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:51 3 - 0 5 8 0,49 0 8,49
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 09:00 0 - 3 3 6 1 0 7,00
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:77 0 - 0 5 5 1,23 0 6,23
Kabak Bendi 1. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:52 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:00 3 - 3 0 6 0 0 6,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 09:62 0 - 3 0 3 0 0 3,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 10:44 3 - 3 0 6 -0,44 0 5,56
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:73 0 - 0 0 0 -0,73 0 -0,73
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:50 0 - 3 0 3 0 0 3,00
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:84 3 - 3 5 11 0,16 2 13,16
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 08:88 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:57 3 - 0 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 1. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 09:72 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:12 3 - 0 0 3 0 0 3,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 10:01 0 - 3 0 3 0 0 3,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 10:16 3 - 3 0 6 -0,16 0 5,84
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 11:22 0 - 0 0 0 -1,22 0 -1,22
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:86 0 - 3 5 8 0,14 0 8,14
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:64 3 - 3 0 6 0 0 6,00
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 09:01 0 - 0 0 0 0 -1 -1,00
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:64 3 - 0 5 8 1,36 0 9,36