ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 4. GRUP

Kabak Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:87 0 - 3 5 8 1,13 0 9,13
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 11:62 3 - 0 0 3 0 0 3,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:26 3 - 0 5 8 3,74 0 11,74
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 10:43 0 - 0 3 3 3,57 0 6,57
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 10:59 3 - 0 0 3 -0,59 0 2,41
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:68 0 - 0 0 0 0 -2 -2,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:73 3 - 3 0 6 -2,73 0 3,27
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:69 3 - 0 0 3 -0,69 0 2,31
Kabak Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:64 0 - 3 5 8 1,36 0 9,36
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 13:03 0 - 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 09:89 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:58 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:45 0 - 3 3 6 -1,45 0 4,55
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:15 0 - 0 0 0 0 -2 -2,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:61 3 - 3 5 11 -2,61 2 10,39
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:41 3 - 3 5 11 0,59 2 13,59
Kabak Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:64 3 - 0 8 11 1,36 0 12,36
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 14:01 0 - 3 0 3 -0,01 0 2,99
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 09:81 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:31 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:20 0 - 0 0 0 -1,2 0 -1,20
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 08:71 0 - 0 0 0 0 -2 -2,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:48 3 - 3 5 11 -2,48 2 10,52
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:69 3 - 3 0 6 0 0 6,00
Kabak Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:63 3 - 0 0 3 0 0 3,00
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 13:69 0 - 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:17 3 - 3 5 11 3,83 2 16,83
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:53 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 10:31 3 - 0 0 3 -0,31 0 2,69
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 08:98 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:35 3 - 0 5 8 -2,35 0 5,65
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:73 0 - 3 5 8 0,27 0 8,27
Kabak Bendi 4. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:94 3 - 3 8 14 1,06 3 18,06
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 14:43 0 - 0 0 0 -0,43 0 -0,43
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 09:79 0 - 3 0 3 0 0 3,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:39 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:44 0 - 3 0 3 -1,44 0 1,56
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:18 0 - 3 0 3 0 0 3,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:36 3 - 0 0 3 -2,36 0 0,64
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:06 3 - 3 5 11 -0,06 2 12,94
Kabak Bendi 4. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:90 3 - 0 5 8 1,1 0 9,10
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 14:23 3 - 0 0 3 -0,23 0 2,77
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:37 3 - 0 5 8 3,63 0 11,63
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:25 0 - 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:16 3 - 3 0 6 -1,16 0 4,84
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:05 0 - 0 0 0 0 -2 -2,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:80 0 - 3 5 8 -2,8 0 5,20
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:21 0 - 3 0 3 -0,21 0 2,79