ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 1. GRUP

Tabla Bendi 1. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:80 0 0 2 0 2 -0,8 0 1,20
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:95 2 0 0 0 2 0 0 2,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:68 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:79 0 0 2 0 2 0 0 2,00
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:18 2 2 2 0 6 -0,18 0 5,82
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 10:06 0 4 4 0 8 -0,06 0 7,94
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 09:82 2 4 0 0 6 0,18 0 6,18
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 09:76 0 0 0 2 2 0 0 2,00
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:62 2 2 2 2 8 1,38 4 13,38
Tabla Bendi 1. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:03 0 0 0 2 2 -0,03 0 1,97
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:97 0 0 0 2 2 0 0 2,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:62 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:01 4 2 0 0 6 0,99 0 6,99
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:13 0 4 2 0 6 -0,13 0 5,87
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:52 2 2 4 2 10 0,48 4 14,48
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 10:83 2 4 2 0 8 -0,83 0 7,17
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 10:76 0 2 2 6 10 -0,76 0 9,24
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:56 0 2 0 2 4 1,44 0 5,44
Tabla Bendi 1. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:47 0 0 0 0 0 -0,47 0 -0,47
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:73 2 0 2 2 6 0,27 0 6,27
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:66 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:12 2 2 0 0 4 0,88 0 4,88
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:05 0 2 0 0 2 -0,05 0 1,95
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:41 2 2 0 0 4 0,59 0 4,59
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 11:12 0 0 4 2 6 -1,12 0 4,88
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 10:55 0 2 0 0 2 -0,55 0 1,45
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:74 4 0 2 0 6 1,26 0 7,26
Tabla Bendi 1. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:58 0 4 0 0 4 -0,58 0 3,42
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:19 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:88 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:06 4 2 2 0 8 0,94 0 8,94
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:24 0 0 0 0 0 -0,24 0 -0,24
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:67 0 4 0 0 4 0 0 4,00
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 10:57 0 4 0 2 6 -0,57 0 5,43
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 10:28 0 0 0 2 2 -0,28 0 1,72
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:90 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 1. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:46 0 0 0 4 4 -0,46 0 3,54
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:29 0 6 0 0 6 0 0 6,00
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:63 0 4 0 0 4 0 0 4,00
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:31 4 4 4 4 16 0,69 4 20,69
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:59 2 2 2 0 6 -0,59 0 5,41
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 09:81 2 4 0 2+4 12 0,19 0 12,19
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 10:98 4 2 0 2 8 -0,98 0 7,02
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 10:39 2 2 0 2 6 -0,39 0 5,61
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:94 4 4 4 6 18 1,06 4 23,06
Tabla Bendi 1. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TALAT KAAN KANTARCI Yetişkin Erkek TELTORU 10:42 0 0 6 0 6 -0,42 0 5,58
2 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek KANTURALI 09:63 6 4 4 4 18 0,37 4 22,37
3 ALİ ERSOY Minik BATUR 08:29 0 2 0 2 4 5,71 0 9,71
4 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:46 2 0 4 2 8 0,54 0 8,54
5 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek ADAAĞASI 11:33 0 0 4 0 4 -1,33 0 2,67
6 ALİ PINAR Yetişkin Erkek KILIÇARSLAN 10:04 2 0 0 2 4 -0,04 0 3,96
7 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek İLBEY 10:54 2 6 2 0 10 -0,54 0 9,46
8 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek BATUR. 09:83 0 2 0 2 4 0,17 -1 3,17
9 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 08:62 0 0 2 0 2 0 0 2,00