ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 2. GRUP

Tabla Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:14 0 2 4 4 10 -1,14 0 8,86
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 14:71 0 2 0 0 2 -0,71 0 1,29
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 11:50 4 4 0 2 10 -1,5 0 8,50
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:35 0 6 0 0 6 0 0 6,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:64 4 4 6 2 16 -1,64 4 18,36
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:21 2 2 6 2 12 -0,21 4 15,79
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:37 0 4 0 2 6 -0,37 0 5,63
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 11:73 2 4 2 0 8 -1,73 0 6,27
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:86 4 0 0 0 4 0 0 4,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:35 0 0 2 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 10:44 0 2 0 0 2 -0,44 0 1,56
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:67 2 0 0 0 2 0 0 2,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:59 2 4 2 4 12 -0,59 4 15,41
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:48 0 4 0 0 4 0 0 4,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:09 4 4 6 4 18 -1,09 4 20,91
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:33 0 4 4 6 14 -0,33 0 13,67
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:60 2 0 0 2 4 -0,6 0 3,40
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 12:07 2 4 0 4 10 -2,07 0 7,93
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:86 4 4 0 0 8 0,14 0 8,14
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:69 2 6 0 2 10 0,31 0 10,31
Tabla Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 10:60 0 0 2 0 2 -0,6 0 1,40
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 15:12 0 6 2 0 8 -1,12 0 6,88
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:37 0 4 2 4 10 -0,37 0 9,63
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:36 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:02 4 4 4 4 16 -1,02 4 18,98
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:80 2 4 2 4 12 0,2 4 16,20
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:62 0 2 2 2 6 -0,62 0 5,38
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 12:83 0 0 2 2 4 -2,83 0 1,17
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 10:25 4 0 2 2 8 -0,25 0 7,75
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:39 2 4 0 4 10 0,61 0 10,61
Tabla Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:33 0 0 2 0 2 -1,33 0 0,67
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 15:65 0 6 0 0 6 -1,65 0 4,35
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:64 0 4 0 0 4 -0,64 0 3,36
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:50 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 10:95 2 6 6 6 20 -0,95 4 23,05
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:95 2 4 2 2 10 0,05 4 14,05
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:96 2 6 0 4 12 -0,96 0 11,04
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 13:25 2 4 2 2 10 -3,25 4 10,75
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:87 0 0 0 4 4 0 0 4,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:30 6 6 0 4 16 0,7 0 16,70
Tabla Bendi 2. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 09:25 0 2 2 0 4 0,75 0 4,75
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 16:43 4 2 2 0 8 -2,43 0 5,57
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:65 0 2 0 0 2 -0,65 0 1,35
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:66 2 2 2 4 10 1,34 4 15,34
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 10:81 4 4 4 2 14 -0,81 4 17,19
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:66 2 2 2 2 8 -0,66 4 11,34
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 11:32 4 4 0 2 10 -1,32 0 8,68
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 12:58 2 6 0 6 14 -2,58 0 11,42
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 10:40 0 4 2 0 6 -0,4 0 5,60
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:13 4 0 2 0 6 0,87 0 6,87
Tabla Bendi 2. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 09:91 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 18:12 0 0 4 0 0 -4,12 0 -4,12
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:89 0 0 6 2 8 -0,89 0 7,11
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 08:38 4 2 0 0 6 1,62 0 7,62
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:63 4 4 4 2 14 -1,63 4 16,37
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:61 6 4 4 2 16 -0,61 4 19,39
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 11:55 0 2 0 0 2 -1,55 0 0,45
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 12:80 6 0 0 2 8 -2,8 0 5,20
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:73 0 0 0 2 2 0 0 2,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:61 2 2 0 0 4 0,39 0 4,39