ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 4. GRUP

Tabla Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 10:54 0 0 0 0 0 -0,54 0 -0,54
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 10:16 0 0 0 0 0 0 -1 -1,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 09:73 0 2 0 0 2 0 0 2,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:94 2 0 0 0 2 0 0 2,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 10:79 2 2 0 4 8 -0,79 0 7,21
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 11:86 0 0 0 2 2 -1,86 0 0,14
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 14:05 2 4 2 0 0 -4,05 0 -4,05
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:67 0 4 2 2 8 0,33 0 8,33
Tabla Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 10:53 2 2 2 0 6 -0,53 0 5,47
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 11:39 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:63 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:58 0 0 0 2 2 0 0 2,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:62 0 2 0 2 4 -1,62 0 2,38
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 10:10 0 0 0 0 0 -0,1 0 -0,10
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 10:73 0 0 0 2 2 -0,73 0 1,27
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:67 0 2 2 0 4 0,33 0 4,33
Tabla Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 10:25 0 6 0 2 8 -0,25 0 7,75
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 11:26 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:43 0 0 0 2 2 0 0 2,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:89 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:53 0 0 0 0 0 -1,53 0 -1,53
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:54 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:99 4 4 2 0 10 -2,99 0 7,01
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:03 0 4 0 4 8 -0,03 0 7,97
Tabla Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 10:58 0 0 4 0 4 -0,58 0 3,42
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 11:95 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:57 0 2 0 0 2 0 0 2,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:55 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 11:87 0 2 2 2 6 -1,87 0 4,13
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:61 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:91 2 4 0 2 8 -2,91 0 5,09
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:45 2 2 0 2 6 -0,45 0 5,55
Tabla Bendi 4. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 10:64 2 2 0 0 4 -0,64 0 3,36
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 12:92 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:80 0 4 0 0 4 0 0 4,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:73 2 0 0 0 2 0 0 2,00
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 12:30 0 2 2 2 6 -2,3 0 3,70
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 08:81 0 0 0 6 6 0 0 6,00
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:03 4 4 2 2 12 -2,03 4 13,97
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:47 2 0 0 4 6 -0,47 0 5,53
Tabla Bendi 4. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 11:21 0 2 4 0 6 -1,21 0 4,79
2 AYŞE AYDIN Minik KAŞGAR 13:67 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:91 0 2 0 0 2 0 0 2,00
4 AHMET ÇAKAR Minik YOLDAŞ 09:58 2 2 0 0 4 4,42 0 8,42
5 UĞUR ŞAHİN Yetişkin Erkek İLBEY 12:02 4 0 4 2 10 -2,02 0 7,98
6 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın KANTURALI 09:57 0 4 0 4 8 0,43 0 8,43
7 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 12:42 2 2 0 0 4 -2,42 0 1,58
8 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 10:50 0 4 2 2 8 -0,5 0 7,50