ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 5. GRUP

Tabla Bendi 5. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:26 4 0 0 2 6 3,74 0 9,74
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 11:33 0 0 4 0 4 -1,33 0 2,67
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:26 0 4 0 0 4 0 0 4,00
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:18 0 4 2 4 10 -0,18 0 9,82
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 09:22 2 0 0 0 2 0 0 2,00
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:46 0 6 2 2 10 0,54 0 10,54
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 12:56 2 2 0 0 4 1,44 0 5,44
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:10 2 2 0 0 4 4,9 0 8,90
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:49 2 0 0 2 4 1,51 0 5,51
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 12:69 2 4 2 2 10 -2,69 4 11,31
Tabla Bendi 5. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 11:04 0 2 0 2 4 2,96 0 6,96
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 11:25 0 2 6 4 12 -1,25 0 10,75
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:19 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 09:80 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 09:81 0 2 0 2 4 4,19 0 8,19
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:56 0 0 2 2 4 0,44 0 4,44
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 11:88 2 0 0 0 2 0 0 2,00
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:30 4 2 0 0 6 4,7 0 10,70
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:21 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 12:14 4 2 0 2 8 -2,14 0 5,86
Tabla Bendi 5. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:70 0 2 4 0 6 3,3 0 9,30
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 11:20 0 2 0 6 8 -1,2 0 6,80
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:05 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:34 2 0 0 0 2 -0,34 0 1,66
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 09:41 0 2 0 2 4 4,59 0 8,59
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:45 0 6 0 0 6 0 0 6,00
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 10:82 0 2 0 2 4 3,18 0 7,18
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:53 4 2 0 4 10 4,47 0 14,47
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:16 0 2 0 2 4 1,84 0 5,84
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 12:50 6 0 2 2 10 -2,5 0 7,50
Tabla Bendi 5. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 11:87 4 2 2 0 8 2,13 0 10,13
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 10:96 0 2 0 2 4 -0,96 0 3,04
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:40 2 4 0 0 6 4,6 0 10,60
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:71 2 0 4 2 8 -0,71 0 7,29
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 09:93 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:52 2 2 0 2 6 0,48 0 6,48
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 11:65 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:68 0 4 0 0 4 0 0 4,00
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:38 2 0 0 0 2 0 0 2,00
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 12:63 0 4 0 0 4 -2,63 0 1,37
Tabla Bendi 5. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:83 2 0 4 4 10 3,17 0 13,17
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 11:03 0 2 0 2 4 -1,03 0 2,97
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:42 2 2 0 0 4 4,58 0 8,58
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:14 0 2 0 0 2 -0,14 0 1,86
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 10:46 0 2 2 2 6 3,54 0 9,54
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:23 0 2 2 2 6 0,77 0 6,77
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 11:05 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 10:04 4 4 0 4 12 3,96 0 15,96
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:31 4 2 0 0 6 1,69 0 7,69
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 13:17 0 2 0 0 2 -3,17 -1 -2,17
Tabla Bendi 5. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 12:11 0 2 0 2 4 1,89 0 5,89
2 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın KILIÇARSLAN 10:93 0 4 0 2 6 -0,93 0 5,07
3 TUĞRA SÜRAHİ Minik DORUK
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:83 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 KEVSER FEYZA ALPTEKİN Yetişkin Kadın BALAMİR 10:17 4 4 2 0 10 -0,17 0 9,83
6 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AKÇABEY 10:11 0 2 0 2 4 3,89 0 7,89
7 ARDA ERHAN Genç HEDEFİ BUL 09:64 0 0 0 2 2 0 0 2,00
8 ASYA İNLER Minik ŞEMŞİR 11:59 2 0 0 0 2 0 0 2,00
9 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:82 6 2 2 2 12 4,18 4 20,18
10 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 10:97 4 2 0 0 6 -0,97 0 5,03
11 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 13:36 2 0 6 2 10 -3,36 0 6,64