ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 6. GRUP

Tabla Bendi 6. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 14:43 0 2 4 2 8 -0,43 0 7,57
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:76 2 0 0 4 6 0,24 0 6,24
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 12:09 4 4 2 4 14 1,91 4 19,91
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 12:14 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 11:23 2 0 4 6 12 -1,23 0 10,77
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY 09:33 0 2 0 0 2 0 0 2,00
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 09:04 6 0 0 2 8 4,96 0 12,96
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:53 0 2 0 0 2 0 0 2,00
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:75 2 0 0 0 2 0 0 2,00
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 11:01 0 4 0 0 4 -1,01 0 2,99
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:01 2 0 0 2 4 -0,01 0 3,99
Tabla Bendi 6. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 13:67 2 0 6 0 8 0,33 0 8,33
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:61 4 0 2 0 6 0,39 0 6,39
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 12:45 2 4 2 2 10 1,55 4 15,55
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 12:01 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 10:41 4 2 2 0 8 -0,41 0 7,59
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY 09:33 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 09:03 4 2 0 0 6 4,97 0 10,97
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:44 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:49 0 4 0 0 4 0 0 4,00
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 11:47 0 4 0 2 6 -1,47 0 4,53
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:08 0 2 0 0 2 -0,08 0 1,92
Tabla Bendi 6. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 13:87 0 2 4 0 6 0,13 0 6,13
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:33 6 2 0 4 12 0,67 0 12,67
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 13:17 0 2 2 0 4 0,83 0 4,83
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 11:15 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 11:03 2 2 4 2 10 -1,03 4 12,97
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY 09:29 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 09:35 0 0 0 2 2 0 0 2,00
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:42 0 4 0 0 4 0 0 4,00
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 10:08 2 6 4 0 12 -0,08 0 11,92
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 11:12 2 2 0 0 4 -1,12 0 2,88
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 09:95 4 0 2 0 6 0,05 0 6,05
Tabla Bendi 6. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 14:13 0 4 2 0 6 -0,13 0 5,87
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:71 2 0 0 2 4 0,29 0 4,29
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 13:42 2 2 4 2 10 0,58 4 14,58
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 12:22 2 2 0 2 6 1,78 0 7,78
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 10:48 0 0 4 2 6 -0,48 0 5,52
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY 09:30 0 2 0 0 2 0 0 2,00
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 09:21 6 2 0 2 10 4,79 0 14,79
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:63 2 2 0 0 4 1,37 0 5,37
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:61 0 4 0 0 4 0 0 4,00
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:91 0 2 0 2 4 -0,91 0 3,09
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:06 4 4 4 0 12 -0,06 0 11,94
Tabla Bendi 6. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 13:83 0 2 0 4 6 0,17 0 6,17
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 10:38 0 2 0 0 2 -0,38 0 1,62
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 11:99 0 2 2 0 4 2,01 0 6,01
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 13:33 0 2 0 2 4 0,67 0 4,67
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 10:93 2 4 2 2 10 -0,93 4 13,07
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY 09:35 4 0 0 4 8 0,65 0 8,65
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 09:38 2 2 0 0 4 4,62 0 8,62
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:76 0 2 0 2 4 1,24 0 5,24
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 11:58 2 0 4 0 6 -1,58 0 4,42
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:37 4 0 2 4 10 -0,37 0 9,63
Tabla Bendi 6. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 EYLÜL DENİZ ÖNAL Minik OGEDAY 15:11 0 2 4 0 6 -1,11 0 4,89
2 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:95 6 0 0 0 6 0 0 6,00
3 İBRAHİM EFE ACAR Minik SENCERBEY 13:65 2 6 0 6 14 0,35 0 14,35
4 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 12:60 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 11:87 2 4 6 0 12 -1,87 0 10,13
6 BURAK BİNGÖL Genç AKABEY
7 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız SAĞNAKHAN 08:87 0 2 0 2 4 5,13 0 9,13
8 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:38 4 0 0 0 4 0 0 4,00
9 SAMET BAYKURT Yetişkin Erkek BOZDOĞAN
10 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:27 2 2 0 0 4 -0,27 0 3,73
11 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek ADAAĞASI 10:56 2 0 0 4 6 -0,56 -1 4,44