ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 7. GRUP

Tabla Bendi 7. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 10:28 0 2 4 2 8 -0,28 0 7,72
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 11:18 4 2 0 0 6 2,82 0 8,82
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 09:91 0 2 2 0 4 0,09 0 4,09
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 14:52 0 0 0 0 0 -0,52 0 -0,52
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:74 2 0 4 0 6 3,26 0 9,26
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 09:24 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 12:24 0 4 0 0 4 -2,24 0 1,76
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA
Tabla Bendi 7. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 09:81 2 2 4 2 10 0,19 4 14,19
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 11:27 0 0 0 2 2 0 0 2,00
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 09:55 0 4 0 2 6 0,45 0 6,45
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 12:32 0 4 0 0 4 0 0 4,00
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:45 2 2 2 0 6 3,55 0 9,55
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 09:47 2 0 2 0 4 0,53 0 4,53
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 12:09 0 2 0 0 2 -2,09 0 -0,09
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA
Tabla Bendi 7. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 10:04 2 2 2 0 6 -0,04 0 5,96
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 11:06 0 0 2 0 2 0 0 2,00
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 09:52 4 0 0 2 6 0,48 0 6,48
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 12:15 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:96 2 2 0 0 4 3,04 0 7,04
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 09:99 4 0 0 2 6 0,01 0 6,01
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 12:49 0 2 0 0 2 -2,49 0 -0,49
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA
Tabla Bendi 7. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 09:90 0 2 0 2 4 0,1 0 4,10
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 11:39 0 2 0 2 4 2,61 0 6,61
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 09:84 2 4 0 0 6 0,16 0 6,16
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 11:92 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 11:42 0 2 2 2 6 2,58 0 8,58
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 10:46 0 0 0 0 0 -0,46 0 -0,46
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 10:97 0 0 0 0 0 -0,97 0 -0,97
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA
Tabla Bendi 7. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 09:87 2 6 2 0 10 0,13 0 10,13
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 11:20 4 2 0 2 8 2,8 0 10,80
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 09:47 2 2 0 0 4 0,53 0 4,53
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 13:03 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:58 2 4 2 2 10 3,42 4 17,42
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 09:13 0 2 0 0 2 0 0 2,00
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 11:55 0 0 0 0 0 -1,55 0 -1,55
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA
Tabla Bendi 7. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MEHMET EGE YAVUZ Genç YAVUZ 09:98 0 4 6 0 10 0,02 0 10,02
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 10:98 0 2 0 4 6 3,02 0 9,02
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın ADAAĞASI 10:23 0 0 0 0 0 -0,23 0 -0,23
4 ADA FİLİZ Minik KARADUMAN 12:41 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:39 2 4 0 2 8 3,61 0 11,61
6 FİKRET AYVAZ Yetişkin Erkek ONURTAY 09:60 0 4 0 2 6 0,4 0 6,40
7 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek EGEBEY 11:80 2 0 0 2 4 -1,8 0 2,20
8 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR
9 MEHMETHAN KARATAY Yıldız SUNGUR
10 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek BATUR
11 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR
12 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA