ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 10. GRUP

Kabak Bendi 10. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 09:13 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:33 3 0 3 0 0 3,00
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 10:29 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:02 0 3 3 4,98 0 7,98
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:39 0 0 0 0 0 0,00
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:68 0 5 5 1,32 0 6,32
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:85 3 0 3 0 0 3,00
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:60 3 0 3 0 0 3,00
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:90 3 8 11 1,1 2 14,10
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:78 0 3 3 0,22 0 3,22
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 07:57 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 09:00 3 0 3 0 0 3,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 08:95 3 5 8 1,05 1 10,05
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 09:81 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:29 3 3 6 4,71 0 10,71
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 07:93 3 8 11 2,07 2 15,07
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:29 3 3 6 1,71 0 7,71
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:65 3 0 3 0 0 3,00
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:04 3 0 3 0 0 3,00
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:94 0 8 8 1,06 0 9,06
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:09 0 0 0 0 0 0,00
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 07:97 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 08:93 0 3 3 5,07 0 8,07
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 08:76 0 5 5 1,24 0 6,24
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 10:80 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:85 3 3 6 4,15 0 10,15
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:07 3 0 3 0 0 3,00
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:04 3 3 6 1,96 0 7,96
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:26 3 5 8 0,74 1 9,74
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:05 0 0 0 0 0 0,00
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:27 0 0 0 0 0 0,00
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:27 3 0 3 0 0 3,00
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 08:03 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 10. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 09:02 3 0 3 0 0 3,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:10 0 0 0 0 0 0,00
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 10:78 0 3 3 3,22 0 6,22
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:71 0 3 3 4,29 0 7,29
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:15 0 8 8 1,85 0 9,85
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:14 0 5 5 1,86 0 6,86
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 08:63 3 5 8 1,37 1 10,37
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:71 3 0 3 0 0 3,00
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:03 0 0 0 0 0 0,00
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:10 0 0 0 0 0 0,00
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 08:56 0 0 0 0 0 0,00