ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 11. GRUP

Kabak Bendi 11. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA BARAN Minik BEYAZIT 08:79 0 0 0 0 0 0,00
2 EMRE ÖZDEMİR Genç PAŞA 07:89 3 3 6 2,11 0 8,11
3 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:62 0 0 0 0 0 0,00
4 BİCAN AYDIN Yetişkin Erkek KANTURALI 09:24 3 3 6 0,76 0 6,76
5 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın LAÇİN 08:38 0 3 3 1,62 0 4,62
6 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:16 3 3 6 4,84 0 10,84
7 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:43 0 0 0 0 0 0,00
8 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:92 0 3 3 2,08 0 5,08
9 ÖMER IŞIK Minik AKÇABEY 11:24 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 11. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA BARAN Minik BEYAZIT 09:37 0 0 0 0 0 0,00
2 EMRE ÖZDEMİR Genç PAŞA 07:71 0 0 0 0 0 0,00
3 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:30 0 3 3 0,7 0 3,70
4 BİCAN AYDIN Yetişkin Erkek KANTURALI 09:37 0 0 0 0 0 0,00
5 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın LAÇİN 08:68 0 0 0 0 0 0,00
6 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 09:47 3 0 3 0 0 3,00
7 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:20 0 0 0 0 0 0,00
8 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:74 0 0 0 0 0 0,00
9 ÖMER IŞIK Minik AKÇABEY 10:66 0 3 3 3,34 0 6,34
Kabak Bendi 11. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA BARAN Minik BEYAZIT 09:59 0 0 0 0 0 0,00
2 EMRE ÖZDEMİR Genç PAŞA 07:72 0 0 0 0 0 0,00
3 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:44 0 0 0 0 0 0,00
4 BİCAN AYDIN Yetişkin Erkek KANTURALI 08:78 0 0 0 0 0 0,00
5 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın LAÇİN 08:11 3 3 6 1,89 0 7,89
6 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 08:90 0 5 5 5,1 0 10,10
7 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:91 3 0 3 0 0 3,00
8 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:89 0 0 0 0 0 0,00
9 ÖMER IŞIK Minik AKÇABEY 10:98 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 11. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA BARAN Minik BEYAZIT 09:54 0 0 0 0 0 0,00
2 EMRE ÖZDEMİR Genç PAŞA 07:70 0 0 0 0 0 0,00
3 SEVİLAY ÇAKIR Yetişkin Kadın TURHAN 09:94 0 0 0 0 0 0,00
4 BİCAN AYDIN Yetişkin Erkek KANTURALI 08:79 0 0 0 0 0 0,00
5 HAVVA YAZICI Yetişkin Kadın LAÇİN 08:68 0 0 0 0 0 0,00
6 ALPEREN DEMİR Minik SONALP 08:46 3 3 6 5,54 0 11,54
7 EMRE MAVCIOĞLU Yıldız ATABEY 09:36 0 0 0 0 0 0,00
8 FERDİ KARA Yetişkin Erkek KANUNİ 07:95 0 0 0 0 0 0,00
9 ÖMER IŞIK Minik AKÇABEY 10:70 0 0 0 0 0 0,00