ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 12. GRUP

Kabak Bendi 12. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 10:15 0 0 0 -0,15 0 -0,15
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 11:65 0 3 3 2,35 0 5,35
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 09:73 0 0 0 0 0 0,00
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 09:05 3 0 3 0 0 3,00
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:16 3 3 6 0,84 0 6,84
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:97 0 0 0 0 0 0,00
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:88 0 3 3 2,12 0 5,12
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 09:58 3 0 3 0 0 3,00
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:63 0 0 0 0 0 0,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 08:71 0 3 3 5,29 0 8,29
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 09:72 3 3 6 0,28 0 6,28
Kabak Bendi 12. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 09:77 3 0 3 0 0 3,00
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 11:08 0 3 3 2,92 0 5,92
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 09:90 0 0 0 0 0 0,00
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:58 0 3 3 1,42 0 4,42
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 08:93 3 0 3 0 0 3,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:62 3 3 6 1,38 0 7,38
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 08:00 0 0 0 0 0 0,00
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 09:17 0 0 0 0 0 0,00
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:84 0 3 3 3,16 0 6,16
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 08:89 0 0 0 0 0 0,00
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 09:07 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 12. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 09:12 0 5 5 0,88 0 5,88
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 10:91 0 3 3 3,09 0 6,09
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 09:37 3 0 3 0 0 3,00
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 07:99 3 3 6 2,01 0 8,01
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 08:76 3 0 3 0 0 3,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:35 3 0 3 0 0 3,00
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:86 3 0 3 0 0 3,00
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 10:28 0 0 0 -0,28 0 -0,28
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:42 0 3 3 3,58 0 6,58
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 09:50 3 0 3 0 0 3,00
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 09:39 0 3 3 0,61 0 3,61
Kabak Bendi 12. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 09:85 0 8 8 0,15 0 8,15
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 11:52 3 0 3 0 0 3,00
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 08:37 0 0 0 0 0 0,00
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:08 0 3 3 1,92 0 4,92
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:00 0 0 0 0 0 0,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 08:51 3 3 6 1,49 0 7,49
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:96 3 0 3 0 0 3,00
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 09:50 3 3 6 0,5 0 6,50
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 11:03 0 3 3 2,97 0 5,97
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 09:35 3 3 6 4,65 0 10,65
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 09:38 0 0 0 0 0 0,00