ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 2. GRUP

Kabak Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:32 0 0 0 0 0 0,00
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 09:19 0 0 0 0 0 0,00
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:29 0 3 3 1,71 0 4,71
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:65 3 0 3 0 0 3,00
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 09:33 0 3 3 4,67 0 7,67
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 09:39 0 0 0 0 0 0,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 10:47 3 5 8 -0,47 1 8,53
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:54 0 0 0 0 0 0,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 09:62 0 0 0 0 -1 -1,00
Kabak Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:17 0 0 0 0 0 0,00
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:83 0 5 5 5,17 0 10,17
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:02 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:15 3 8 11 1,85 2 14,85
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 09:59 3 0 3 0 0 3,00
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 09:03 0 0 0 0 0 0,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 09:62 3 8 11 0,38 2 13,38
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:36 3 0 3 0 0 3,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 09:17 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 08:81 0 0 0 0 0 0,00
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:85 3 0 3 0 0 3,00
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:53 3 5 8 1,47 1 10,47
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:12 3 5 8 1,88 1 10,88
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 09:06 3 3 6 4,94 0 10,94
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 09:42 3 0 3 0 0 3,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 08:75 3 8 11 1,25 2 14,25
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:22 3 3 6 0,78 0 6,78
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 08:89 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablası Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 08:96 0 3 3 5,04 0 8,04
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 09:14 0 0 0 0 0 0,00
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:49 3 3 6 1,51 0 7,51
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:41 0 5 5 1,59 0 6,59
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 09:72 3 0 3 0 0 3,00
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 09:36 0 0 0 0 0 0,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 08:50 3 0 3 0 0 3,00
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:04 3 0 3 0 0 3,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 08:83 3 0 3 0 0 3,00