ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 10. GRUP

Tabla Bendi 10. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 09:59 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:02 6 0 0 6 0 0 6,00
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 10:60 4 0 0 4 0 0 4,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:66 2 6 0 8 4,34 0 12,34
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:86 0 0 4 4 0 0 4,00
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:84 4 0 0 4 0 0 4,00
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:47 4 0 4 8 0,53 0 8,53
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:44 2 2 4 8 1,56 3 12,56
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:70 2 0 2 4 1,3 0 5,30
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:57 2 0 6 8 -0,57 0 7,43
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 09:54 6 0 0 6 0 0 6,00
Tabla Bendi 10. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 08:85 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:17 6 0 2 8 0,83 0 8,83
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 10:15 0 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 09:63 2 0 0 2 0 0 2,00
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:92 2 0 4 6 1,08 0 7,08
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:51 2 0 0 2 0 0 2,00
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:49 0 0 0 0 0 0 0,00
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:54 4 0 0 4 0 0 4,00
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:89 6 0 2 8 1,11 0 9,11
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:84 4 0 0 4 0 0 4,00
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 10:15 6 0 0 6 -0,15 0 5,85
Tabla Bendi 10. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 09:27 0 0 2 2 0 0 2,00
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:41 4 0 2 6 0,59 0 6,59
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 09:89 0 0 0 0 0 0 0,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 10:07 4 4 2 10 3,93 3 16,93
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 09:07 2 0 4 6 0,93 0 6,93
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:56 0 2 0 2 0 0 2,00
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:90 0 0 2 2 0 0 2,00
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:96 2 0 2 4 1,04 0 5,04
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 09:11 2 0 4 6 0,89 0 6,89
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:19 2 0 4 6 -0,19 0 5,81
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 10:76 2 0 6 8 -0,76 0 7,24
Tabla Bendi 10. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ASYA İNLER Minik APAÇİ 08:98 6 0 4 10 5,02 0 15,02
2 ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ Yetişkin Erkek TUNAHAN 09:07 2 0 2 4 0,93 0 4,93
3 YAMAN BAYATA Minik DESTAN 09:84 2 0 0 2 0 0 2,00
4 AYŞE SUDE NEMLİ Yıldız ULUÖZ 10:02 2 0 4 6 3,98 0 9,98
5 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 08:87 6 0 4 10 1,13 0 11,13
6 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:55 2 0 0 2 0 0 2,00
7 ALPEREN ALKAN Yetişkin Erkek BOZDOĞAN 09:98 4 0 0 4 0 0 4,00
8 ZÜLKÜF EREN Yetişkin Erkek ŞİKİPTAR 08:95 2 0 2 4 1,05 0 5,05
9 YAVUZ SELİM UĞUZMAN Yetişkin Erkek İHSANEFE 08:84 2 0 0 2 0 0 2,00
10 GÜNER AVCI Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:42 2 0 2 4 0,58 0 4,58
11 ABDULLAH CAN TAŞKIN Yetişkin Erkek ALTAY. 09:99 2 0 2 4 0,01 0 4,01