ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 12. GRUP

Tabla Bendi 12. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 10:42 2 0 0 2 -0,42 0 1,58
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 10:42 2 2 0 4 3,58 0 7,58
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 10:22 4 2 0 6 -0,22 0 5,78
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:57 2 0 0 2 0 0 2,00
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:02 6 2 0 8 0,98 -1 7,98
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:40 2 2 2 6 0,6 3 9,60
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:81 2 0 0 2 0 0 2,00
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 08:11 4 0 2 6 1,89 0 7,89
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 09:76 0 0 2 2 0 0 2,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:22 0 0 2 2 0 0 2,00
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 08:51 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 12. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 10:30 0 0 0 0 -0,3 0 -0,30
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 09:99 2 0 4 6 4,01 0 10,01
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 10:48 4 0 0 4 -0,48 0 3,52
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:85 2 0 2 4 1,15 0 5,15
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 08:98 2 0 2 4 1,02 0 5,02
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:40 2 0 4 6 0,6 0 6,60
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:71 4 0 2 6 2,29 0 8,29
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 08:44 2 0 2 4 1,56 0 5,56
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:01 0 0 6 6 0 -1 5,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 09:52 4 0 0 4 0 0 4,00
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 08:78 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 12. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 10:74 0 2 2 4 -0,74 0 3,26
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 10:23 0 0 0 0 0 0 0,00
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 10:52 2 2 0 4 -0,52 0 3,48
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:74 4 0 2 6 1,26 0 7,26
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:48 2 2 0 4 0,52 -1 3,52
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:78 2 0 0 2 0 0 2,00
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:92 2 0 0 2 0 0 2,00
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 08:84 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:46 0 0 0 0 0 0 0,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:10 2 0 0 2 0 0 2,00
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 08:68 4 0 4 8 1,32 0 9,32
Tabla Bendi 12. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞKAR 10:72 6 0 0 6 -0,72 0 5,28
2 FURKAN BERAT ELİTAŞ Yıldız AŞKAR 10:59 0 0 0 0 0 -1 -1,00
3 SÜMEYYE KINACI Yetişkin Kadın SANDIKÇI 10:87 4 0 4 8 -0,87 0 7,13
4 BURAK BİNGÖL Genç BOZBEY 08:62 2 0 4 6 1,38 0 7,38
5 YASİN AYNACI Yetişkin Erkek AYNACI 09:57 0 0 0 0 0 0 0,00
6 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:87 2 0 0 2 0 0 2,00
7 NECATİ ÖMER KARPUZOĞLU Yetişkin Erkek KARAN 07:73 2 0 4 6 2,27 0 8,27
8 YAĞMUR ARSLAN Genç ALTAY 08:59 2 0 2 4 1,41 0 5,41
9 ABDULLAH DÖNGEL Minik SİSLİKIR 10:62 0 0 0 0 0 0 0,00
10 SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN Yıldız TUNAHAN 10:47 2 4 2 8 3,53 3 14,53
11 MURAT YÜKSEL Yetişkin Erkek AVAZ 08:78 4 0 4 8 1,22 0 9,22