ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 2. GRUP

Tabla Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:73 0 0 4 4 0 0 4,00
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:32 2 0 2 4 5,68 0 9,68
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:10 0 0 2 2 0 0 2,00
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:77 2 0 0 2 0 0 2,00
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 09:77 2 0 0 2 0 0 2,00
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 08:43 0 0 0 0 0 0 0,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 11:52 6 2 2 10 -1,52 3 11,48
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 07:83 6 0 0 6 0 0 6,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 08:74 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:56 2 0 2 4 4,44 0 8,44
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:29 2 0 2 4 5,71 0 9,71
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 07:84 2 2 2 6 2,16 3 11,16
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:96 0 2 2 4 0,04 0 4,04
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 10:49 2 0 0 2 0 0 2,00
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 08:60 0 0 0 0 0 0 0,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 11:24 2 2 2 6 -1,24 3 7,76
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 07:74 2 0 0 2 0 0 2,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 09:25 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:87 2 0 0 2 0 0 2,00
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:45 2 0 2 4 5,55 0 9,55
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:00 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:20 4 2 6 12 -0,2 3 14,80
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 10:48 4 0 2 6 3,52 0 9,52
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 09:08 4 0 0 4 0 0 4,00
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 10:87 0 2 0 2 -0,87 0 1,13
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 08:42 6 0 2 8 1,58 0 9,58
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 09:30 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ALİ ERSOY Minik APAÇİ 09:18 2 0 6 8 4,82 0 12,82
2 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız KARAYEL 08:39 4 0 4 8 5,61 0 13,61
3 ARİF EĞİNLİ Genç KOCAKURT 08:23 0 0 0 0 0 0 0,00
4 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:73 4 0 4 8 0,27 0 8,27
5 ALİ BAYAR Minik İHSANEFE 10:04 0 0 4 4 0 0 4,00
6 FATİH KÖSE Yetişkin Erkek HÜMAYUN 08:61 2 0 6 8 1,39 0 9,39
7 HAMZA ŞANLI Yetişkin Erkek SANDIKÇI 11:53 6 6 0 12 -1,53 0 10,47
8 LEVENT ŞAVLUKCAN Yetişkin Erkek AKÇABEY 08:09 0 0 4 4 0 0 4,00
9 AHMET EFE BAKAN Yıldız AVAZ 08:99 2 0 0 2 0 0 2,00