ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 2. GRUP

Kabak Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:94 3 - 0 5 8 1,06 0 9,06
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:70 3 - 0 0 3 0 0 3,00
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 11:15 0 - 3 5 8 -1,15 0 6,85
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 08:98 0 - 3 0 3 0 0 3,00
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 12:86 0 - 0 0 0 0 0 0,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 11:56 0 - 3 0 3 0 0 3,00
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:17 0 - 3 3 6 0,83 0 6,83
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:97 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:30 3 - 0 0 3 -1,3 0 1,70
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 09:92 3 - 3 5 11 0,08 2 13,08
Kabak Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:82 0 - 3 5 8 1,18 0 9,18
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:85 0 - 0 3 3 0,15 0 3,15
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:99 3 - 0 5 8 0,01 0 8,01
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:20 0 - 3 5 8 0,8 0 8,80
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 13:10 0 - 0 0 0 0 0 0,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 11:50 3 - 3 5 11 2,5 2 15,50
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:21 3 - 3 0 6 0 0 6,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:64 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:06 0 - 3 5 8 -1,06 0 6,94
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 09:72 3 - 0 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:80 3 - 0 0 3 0 0 3,00
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:72 0 - 0 3 3 0,28 0 3,28
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:32 3 - 3 5 11 -0,32 2 12,68
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:08 3 - 3 0 6 -0,08 0 5,92
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 12:47 3 - 3 3 9 1,53 0 10,53
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 11:79 3 - 3 5 11 2,21 2 15,21
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:68 0 - 3 5 8 1,32 0 9,32
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 09:01 3 - 0 0 3 0 0 3,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:79 3 - 3 5 11 -1,79 2 11,21
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 09:88 3 - 0 5 8 0,12 0 8,12
Kabak Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 09:93 3 - 0 3 6 0,07 0 6,07
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:10 0 - 0 0 0 -0,1 0 -0,10
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:80 3 - 3 5 11 0,2 2 13,20
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:75 0 - 3 5 8 0,25 0 8,25
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 13:93 3 - 0 0 3 0 0 3,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 13:41 0 - 3 3 6 0,59 0 6,59
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:85 3 - 0 3 6 1,15 0 7,15
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 09:04 3 - 0 0 3 0 0 3,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:00 3 - 3 5 11 -1 2 12,00
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 09:79 3 - 3 5 11 0,21 2 13,21
Kabak Bendi 2. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 09:13 0 - 3 5 8 0,87 0 8,87
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:42 0 - 0 3 3 -0,42 0 2,58
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:55 0 - 3 0 3 0 0 3,00
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:59 3 - 3 5 11 0,41 2 13,41
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 12:05 0 - 3 0 3 0 0 3,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 12:94 3 - 3 0 6 0 0 6,00
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:02 3 - 3 0 6 0 0 6,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 08:52 3 - 0 0 3 0 0 3,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:96 3 - 3 0 6 -1,96 0 4,04
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:32 3 - 3 0 6 -0,32 0 5,68
Kabak Bendi 2. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 09:34 0 - 0 5 5 0,66 0 5,66
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:89 0 - 3 3 6 0,11 0 6,11
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:62 3 - 3 0 6 0 0 6,00
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:79 3 - 0 0 3 0 0 3,00
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 11:63 0 - 3 0 3 0 0 3,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 13:52 3 - 3 0 6 0 0 6,00
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:44 0 - 3 0 3 0 0 3,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 08:95 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:55 3 - 0 5 8 -1,55 0 6,45
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:01 3 - 3 5 11 -0,01 2 12,99