ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 4. GRUP

Kabak Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 11:91 0 - 0 3 3 2,09 0 5,09
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 14:65 0 - 3 0 3 -0,65 0 2,35
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:21 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 09:15 3 - 3 8 14 0,85 3 17,85
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:16 3 - 3 0 6 0 0 6,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:04 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 09:77 0 - 3 0 3 0 0 3,00
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:39 0 - 0 3 3 0,61 0 3,61
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:01 0 - 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:55 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 14:90 0 - 0 3 3 -0,9 0 2,10
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 07:87 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:35 0 - 0 5 5 1,65 0 6,65
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:02 3 - 0 0 3 0 0 3,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:93 0 - 3 0 3 0 0 3,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 09:77 3 - 0 0 3 0 0 3,00
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:68 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:94 0 - 0 0 0 0 0 0,00
Kabak Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:28 0 - 0 3 3 1,72 0 4,72
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 14:83 0 - 0 0 0 -0,83 0 -0,83
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:04 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:37 3 - 0 8 11 1,63 0 12,63
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 10:93 0 - 0 5 5 3,07 0 8,07
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:94 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:03 3 - 3 0 6 -0,03 0 5,97
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:71 0 - 3 0 3 0 0 3,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:98 0 - 0 0 0 0 -1 -1,00
Kabak Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 11:20 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:24 3 - 3 3 9 0,76 0 9,76
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:32 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 07:83 3 - 3 5 11 2,17 2 15,17
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:13 3 - 3 0 6 0 0 6,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:46 0 - 0 3 3 0,54 0 3,54
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:58 3 - 0 0 3 -0,58 0 2,42
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:40 0 - 0 0 0 0 0 0,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:31 0 - 0 0 0 0 -1 -1,00
Kabak Bendi 4. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:57 0 - 0 3 3 1,43 0 4,43
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:34 3 - 3 0 6 0 0 6,00
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:26 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 07:75 3 - 0 8 11 2,25 0 13,25
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:66 0 - 3 0 3 0 0 3,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:33 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:07 3 - 3 5 11 -0,07 2 12,93
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:59 3 - 0 5 8 0,41 0 8,41
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:53 0 - 0 0 0 -0,53 -1 -1,53
Kabak Bendi 4. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:40 0 - 0 0 0 0 0 0,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:68 3 - 3 0 6 0 0 6,00
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 07:72 0 - 0 0 0 0 0 0,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 07:89 0 - 0 8 8 2,11 0 10,11
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 12:03 0 - 0 0 0 0 0 0,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 08:67 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 09:47 3 - 3 5 11 0,53 2 13,53
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:62 0 - 3 5 8 0,38 0 8,38
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:55 0 - 0 0 0 -0,55 0 -0,55