ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 2. GRUP

Tabla Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:85 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:64 0 0 0 2 2 0 0 2,00
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 00:00 2 4 4 2 12 0 4 16,00
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 07:78 0 4 0 0 4 0 0 4,00
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:59 4 2 2 2 10 3,41 4 17,41
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:83 0 2 0 0 2 0 0 2,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 06:96 4 0 2 0 6 7,04 0 13,04
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:38 0 4 4 0 8 -1,38 0 6,62
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:11 4 2 2 2 10 -0,11 4 13,89
Tabla Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:31 2 0 6 0 8 1,69 0 9,69
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:34 4 2 0 0 6 -0,34 0 5,66
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:19 2 2 2 2 8 -0,19 4 11,81
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 08:08 0 4 2 0 6 1,92 0 7,92
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 08:37 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 12:23 2 0 0 2 4 1,77 0 5,77
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 09:51 0 2 0 0 2 0 0 2,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:08 2 0 0 4 6 6,92 0 12,92
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:13 0 2 2 2 6 -1,13 0 4,87
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:57 2 6 6 6 20 -0,57 4 23,43
Tabla Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:38 0 0 0 4 4 0 0 4,00
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:40 4 2 0 0 6 0,6 0 6,60
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:81 4 4 0 2 10 0,19 0 10,19
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 08:70 0 6 2 0 8 1,3 0 9,30
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 00:00 0 2 0 0 2 0 0 2,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 12:17 0 4 4 4 12 1,83 0 13,83
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:62 0 2 2 0 4 1,38 0 5,38
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:29 2 0 0 0 2 0 0 2,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:47 0 2 0 2 4 -1,47 0 2,53
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 00:00 2 2 4 0 8 0 0 8,00
Tabla Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 07:94 2 0 2 2 6 2,06 0 8,06
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 00:00 2 0 0 0 2 0 0 2,00
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 00:00 2 6 2 2 12 0 4 16,00
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 08:70 2 2 0 0 4 1,3 0 5,30
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 12:12 0 0 0 2 2 0 0 2,00
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:95 0 6 0 0 6 0 0 6,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:49 4 0 2 0 6 6,51 0 12,51
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:93 4 2 2 2 10 -1,93 4 12,07
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:71 2 2 6 0 10 -0,71 0 9,29
Tabla Bendi 2. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:66 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 09:87 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:81 4 4 0 0 8 0,19 0 8,19
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 08:60 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 08:93 0 2 0 0 2 0 0 2,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:43 0 0 6 2 8 3,57 0 11,57
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:74 0 4 0 0 4 0 0 4,00
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:32 4 0 0 0 4 0 0 4,00
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:25 6 2 0 2 10 -1,25 0 8,75
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:21 2 2 4 2 10 -0,21 4 13,79
Tabla Bendi 2. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YOSUN ÇİNÇİNOĞLU Genç AKABEY 08:88 2 0 2 0 4 1,12 0 5,12
2 LEVENT MAVCIOĞLU Yetişkin Erkek YOLDAŞ 10:00 0 6 0 0 6 0 0 6,00
3 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:16 2 2 2 4 10 -0,16 4 13,84
4 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:22 0 2 6 0 8 0,78 0 8,78
5 İBRAHİM EFE ACAR Minik DESTAN 09:63 0 4 0 0 4 0 0 4,00
6 MUHAMMED CENGİZ KILIÇ Yıldız DEMİR 10:75 0 2 0 4 6 3,25 0 9,25
7 CÜNEYT BUZLU Yetişkin Erkek SİSLİKIR 08:77 4 4 0 2 10 1,23 0 11,23
8 MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL Yıldız ATLIŞAN 07:32 4 0 2 0 6 6,68 0 12,68
9 KAYAHAN KÜRTÜL Yetişkin Erkek KARADUMAN 11:03 2 4 0 2 8 -1,03 0 6,97
10 YİĞİT KEREM KEKEÇ Yetişkin Erkek ALTAY 10:66 6 4 2 0 12 -0,66 0 11,34