ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 3. GRUP

Tabla Bendi 3. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:40 4 2 0 6 12 0,6 0 12,60
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 08:51 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 08:74 2 0 4 0 6 1,26 0 7,26
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 07:84 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 08:35 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR 00:00 0 0 0 0 0 0 -1 -1,00
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 08:49 2 0 0 2 4 1,51 0 5,51
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:12 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 09:59 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tabla Bendi 3. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:72 4 0 2 2 8 0,28 0 8,28
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 08:89 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 08:82 0 0 0 2 2 0 0 2,00
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 08:14 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 08:49 6 2 0 0 8 1,51 0 9,51
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:14 2 2 0 0 4 0,86 0 4,86
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:84 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 09:46 4 0 0 0 4 0 0 4,00
Tabla Bendi 3. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:58 0 4 0 2 6 0,42 0 6,42
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 08:88 4 0 0 2 6 1,12 0 7,12
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 09:43 0 0 4 0 4 0 0 4,00
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 07:69 2 0 0 0 2 0 0 2,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 08:70 4 4 0 6 14 1,3 0 15,30
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:32 4 0 0 0 4 0 0 4,00
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:29 0 4 0 0 4 0 0 4,00
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 09:63 0 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 3. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:67 6 4 2 2 14 0,33 4 18,33
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:25 2 6 0 4 12 0,75 0 12,75
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 09:69 2 4 0 4 10 0,31 0 10,31
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 07:85 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 08:94 4 4 6 0 14 1,06 0 15,06
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:14 4 2 0 2 8 0,86 0 8,86
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:35 2 0 0 2 4 2,65 0 6,65
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 09:27 0 4 0 0 4 0 0 4,00
Tabla Bendi 3. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:78 0 0 2 2 4 0,22 0 4,22
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:09 6 0 0 2 8 0,91 0 8,91
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 10:75 2 4 4 0 10 -0,75 0 9,25
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 07:84 0 0 0 2 2 0 0 2,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:06 0 2 2 4 8 0,94 0 8,94
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:63 0 4 2 0 6 0,37 0 6,37
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:71 6 2 0 2 10 2,29 0 12,29
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 10:15 2 0 2 0 4 -0,15 0 3,85
Tabla Bendi 3. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 YUNUS GÜR Yetişkin Erkek HEDEFİ BUL 09:42 6 2 2 2 12 0,58 4 16,58
2 AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ Yetişkin Kadın EJDERHAKAYA 09:19 0 0 0 4 4 0 0 4,00
3 İSMAİL HAMDİ ASİLER Yetişkin Erkek AKSUVAR 10:73 6 2 2 2 12 -0,73 4 15,27
4 BANU SENCER Yetişkin Kadın BATUR. 07:51 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 AHMET SAĞBİLGE Yetişkin Erkek KÖROĞLU 09:06 0 0 2 0 2 0 0 2,00
6 FERAYE TÜZÜN ÖZTÜRK Minik AŞKAR
7 FETHİ YÖNDEMLİ Yetişkin Erkek AKÇABEY 09:55 0 2 2 0 4 0,45 0 4,45
8 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 07:93 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ATAKAN DURSUN Yetişkin Erkek TELTORU 10:43 4 2 2 0 8 -0,43 0 7,57