ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 4. GRUP

Tabla Bendi 4. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:08 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 12:52 0 4 2 0 6 1,48 0 7,48
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 07:69 4 4 0 0 8 6,31 0 14,31
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 07:52 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:66 0 0 0 2 2 0 0 2,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:10 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:36 2 2 2 4 10 -0,36 4 13,64
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:15 0 2 0 4 6 0,85 0 6,85
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 11:54 0 2 0 0 2 -1,54 0 0,46
Tabla Bendi 4. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 12:52 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 12:61 2 0 2 2 6 1,39 0 7,39
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 07:74 2 0 0 0 2 0 0 2,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:16 6 2 0 0 8 1,84 0 9,84
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:62 0 4 0 0 4 0 0 4,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 08:78 2 0 0 0 2 0 0 2,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 09:97 0 4 0 0 4 0 0 4,00
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:47 0 0 0 2 2 0 0 2,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 11:49 0 2 2 0 4 -1,49 0 2,51
Tabla Bendi 4. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 13:06 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:10 0 6 0 6 12 0,9 -1 11,90
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 07:84 4 2 0 0 6 6,16 0 12,16
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:24 2 2 0 0 4 1,76 0 5,76
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 12:21 2 0 0 2 4 1,79 0 5,79
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:52 0 2 0 4 6 0,48 0 6,48
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:80 0 2 2 0 4 -0,8 0 3,20
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 10:07 0 6 0 4 10 -0,07 0 9,93
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 10:42 2 0 2 4 8 -0,42 0 7,58
Tabla Bendi 4. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:65 0 0 0 2 2 0 0 2,00
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:14 0 0 0 4 4 0 0 4,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:17 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 12:17 0 6 0 0 6 0 0 6,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 10:14 0 0 2 0 2 -0,14 0 1,86
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:31 0 4 0 0 4 -0,31 0 3,69
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:57 0 0 0 6 6 0 0 6,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:19 2 4 0 0 6 0,81 0 6,81
Tabla Bendi 4. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 13:10 0 2 0 0 2 0 0 2,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 12:80 0 0 2 0 2 0 0 2,00
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:30 0 0 0 2 2 0 0 2,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:36 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:07 0 4 0 0 4 0 0 4,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:07 2 0 0 2 4 0,93 0 4,93
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:48 4 6 2 6 18 -0,48 4 21,52
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:56 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 09:01 4 6 0 2 12 0,99 0 12,99
Tabla Bendi 4. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 ADA FİLİZ Minik APAÇİ 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 12:97 0 2 2 0 4 1,03 0 5,03
3 İSMAİL MERT YILDIRIM Yıldız AŞKAR. 08:34 0 0 0 2 2 0 -1 1,00
4 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek YAVUZ 08:35 4 0 0 6 10 1,65 0 11,65
5 EYMEN ATALAR Minik BATUR 11:22 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 HÜSEYİN GÖKHAN Yetişkin Erkek ÇAKIR 09:12 0 2 0 0 2 0 0 2,00
7 MEHMET ALİ BAYAR Yetişkin Erkek POYRAZ 10:22 0 2 0 2 4 -0,22 0 3,78
8 MUSTAFA NEMLİ Yetişkin Erkek ULUÖZ 09:25 0 2 0 0 2 0 0 2,00
9 ABDUL KERİM SEZER Yetişkin Erkek GÖKTÜRK 08:62 0 2 0 0 2 0 0 2,00