ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 3. GRUP

Tabla Bendi 3. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 09:67 2 0 6 8 0,33 0 8,33
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 08:92 2 0 2 4 1,08 0 5,08
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 08:09 4 0 0 4 0 0 4,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:55 0 0 0 0 0 0 0,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 06:98 0 0 2 2 0 0 2,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 07:64 0 0 2 2 0 0 2,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 07:58 0 0 2 2 0 0 2,00
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 07:35 2 0 4 6 6,65 0 12,65
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 10:74 0 0 4 4 -0,74 0 3,26
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 07:20 2 0 0 2 0 0 2,00
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 09:22 2 0 2 4 0,78 0 4,78
Tabla Bendi 3. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 10:31 4 0 2 6 -0,31 0 5,69
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:12 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 07:99 2 0 0 2 0 -1 1,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:49 2 0 0 2 0 0 2,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 07:49 2 0 0 2 0 0 2,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 08:32 0 0 2 2 0 0 2,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 08:93 6 0 0 6 0 0 6,00
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 07:46 0 0 2 2 0 0 2,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 09:82 2 2 0 4 0,18 0 4,18
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:29 0 2 0 2 0 0 2,00
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 08:68 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 3. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 10:85 2 0 0 2 -0,85 0 1,15
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:39 6 0 0 6 0 0 6,00
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 08:76 2 2 6 10 1,24 3 14,24
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:57 0 0 0 0 0 0 0,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 07:13 0 0 0 0 0 0 0,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 07:92 0 0 2 2 0 0 2,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 09:25 2 0 0 2 0 0 2,00
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 07:38 2 0 0 2 0 0 2,00
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 09:59 0 0 2 2 0 0 2,00
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:36 4 0 2 6 1,64 0 7,64
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 09:41 0 0 2 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 3. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 MUSTAFA ÇELİK Yetişkin Erkek ZİGANA 10:28 4 0 0 4 -0,28 0 3,72
2 TANER BAĞCI Yetişkin Erkek KAŞGAR 09:82 0 0 0 0 0 0 0,00
3 EMRE KİBAR Yetişkin Erkek KANTURALI 08:59 0 0 2 2 0 0 2,00
4 NIG MOHAMMED AGVANBAY Yetişkin Erkek VEGA 06:36 2 0 0 2 0 0 2,00
5 HACER IŞIK GÖKTAŞ Yetişkin Kadın PAMİR 07:13 2 0 0 2 0 0 2,00
6 CAFER ÇÖMLEK Yetişkin Erkek PAŞA 07:53 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ABDULLAH YILDIRIM Yetişkin Erkek POYRAZ 09:16 0 0 4 4 0 0 4,00
8 GÖKTUĞ ELMA Yıldız PUSAT 07:78 2 0 2 4 6,22 0 10,22
9 RÜMEYSA BAYKAL Yetişkin Kadın SENCERBEY 08:79 2 0 4 6 1,21 0 7,21
10 TİMUR AKA Yetişkin Erkek TOYKARA 08:39 2 0 2 4 1,61 0 5,61
11 ECEM SU KANIK Genç EFE 09:12 0 0 0 0 0 0 0,00