ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Kabak RAPORLAR GRUPLAR



KABAK BENDİ 2. GRUP

Kabak Bendi 2. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 10:34 3 - 0 0 3 -0,34 0 2,66
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:04 0 - 0 0 0 0 0 0,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:67 3 - 0 5 8 0,33 0 8,33
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:40 3 - 0 3 6 0,6 0 6,60
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:87 0 - 3 0 3 -1,87 0 1,13
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:78 0 - 3 5 8 0,22 0 8,22
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:45 3 - 3 5 11 -0,45 2 12,55
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 12:22 3 - 3 3 9 -2,22 0 6,78
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:40 3 - 0 8 11 0,6 -1 10,60
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:99 3 - 0 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 2. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:17 3 - 0 5 8 -1,17 0 6,83
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 14:19 0 - 3 0 3 -0,19 0 2,81
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:82 3 - 3 5 11 0,18 2 13,18
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:57 0 - 3 0 3 0 0 3,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 11:80 3 - 3 5 11 -1,8 2 11,20
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:69 3 - 3 5 11 0,31 2 13,31
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:89 0 - 3 5 8 -0,89 0 7,11
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 11:00 3 - 3 5 11 -1 2 12,00
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:61 0 - 3 0 3 0 0 3,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:00 0 - 3 0 3 0 0 3,00
Kabak Bendi 2. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:21 3 - 3 0 6 -1,21 0 4,79
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 11:53 3 - 0 0 3 0 0 3,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:49 3 - 3 5 11 0,51 2 13,51
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:56 3 - 3 5 11 0,44 2 13,44
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 12:14 3 - 3 5 11 -2,14 2 10,86
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 09:85 0 - 0 0 0 0 0 0,00
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:56 3 - 3 5 11 -0,56 2 12,44
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 11:47 3 - 3 0 6 -1,47 0 4,53
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:94 3 - 3 0 6 0 0 6,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:36 3 - 3 5 11 0,64 2 13,64
Kabak Bendi 2. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:12 3 - 0 5 8 -1,12 0 6,88
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 13:64 0 - 0 0 0 0 0 0,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:76 3 - 3 0 6 0 0 6,00
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:67 3 - 0 3 6 0,33 0 6,33
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 12:06 3 - 3 5 11 -2,06 2 10,94
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 10:12 3 - 0 5 8 -0,12 0 7,88
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:46 3 - 3 5 11 -0,46 2 12,54
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 10:88 0 - 3 0 3 -0,88 0 2,12
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:69 0 - 0 0 0 0 0 0,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:09 3 - 0 5 8 0,91 0 8,91
Kabak Bendi 2. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 10:65 3 - 0 5 8 -0,65 0 7,35
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 11:48 0 - 0 0 0 0 0 0,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 10:12 3 - 3 5 11 -0,12 2 12,88
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:33 3 - 3 0 6 0 0 6,00
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 13:78 3 - 3 0 6 -3,78 0 2,22
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:85 3 - 3 5 11 1,15 2 14,15
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 10:50 3 - 3 0 6 -0,5 0 5,50
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 11:13 0 - 3 0 3 -1,13 0 1,87
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:66 3 - 0 8 11 0,34 0 11,34
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 08:94 0 - 3 5 8 1,06 0 9,06
Kabak Bendi 2. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre Üzengi Tablaları Kabak Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HALİME ÇELİKKOL Yetişkin Kadın ONURTAY 11:13 0 - 3 0 3 -1,13 0 1,87
2 CEYLİN BAHAR CANTİMUR Minik DEMİR 12:09 0 - 3 0 3 0 0 3,00
3 DAVUT ÇAKIR Yetişkin Erkek TURHAN 09:63 0 - 3 5 8 0,37 0 8,37
4 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek BATUR. 09:83 3 - 3 5 11 0,17 2 13,17
5 ABDULLAH AL İDRİS Yetişkin Erkek DORUK 13:59 3 - 3 0 6 -3,59 0 2,41
6 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:94 3 - 0 0 3 0 0 3,00
7 VEYSEL BATUHAN BAY Yetişkin Erkek KAŞGAR 11:18 3 - 3 5 11 -1,18 2 11,82
8 CAHİT DOĞAN Yetişkin Erkek ŞEMŞİR 10:97 0 - 0 5 5 -0,97 0 4,03
9 HAZAR MAHİR AKÇEKEN Yetişkin Erkek DAR'ÜL CİHAD 09:57 3 - 0 0 3 0 0 3,00
10 RAİF YAVUZ Yetişkin Erkek YAVUZ 09:11 3 - 3 0 6 0 0 6,00