ATLI OKÇULUK MÜSABAKA OTOMASYONU   
Tabla RAPORLAR GRUPLAR



TABLA BENDİ 5. GRUP

Tabla Bendi 5. Grup, 1. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:59 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 09:84 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 10:86 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 11:49 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 08:02 0 2 0 0 2 0 0 2,00
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 12:39 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 08:64 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 07:76 2 0 0 0 2 0 0 2,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:88 2 4 2 2 10 1,12 4 15,12
Tabla Bendi 5. Grup, 2. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:53 0 0 0 0 0 0 -1 -1,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 09:22 0 2 0 2 4 4,78 0 8,78
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 11:14 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 11:14 0 0 2 0 2 0 0 2,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 08:20 0 2 0 2 4 1,8 0 5,80
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 12:38 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 07:90 4 0 0 0 4 0 0 4,00
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 07:93 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:30 0 2 0 0 2 0 0 2,00
Tabla Bendi 5. Grup, 3. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:31 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 09:41 0 4 0 4 8 4,59 0 12,59
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 11:57 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 11:23 0 6 0 0 6 0 0 6,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 08:31 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 12:09 0 4 0 0 4 0 0 4,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 07:67 0 0 2 0 2 0 0 2,00
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 08:24 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:66 6 2 2 2 12 1,34 4 17,34
Tabla Bendi 5. Grup, 4. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:36 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 09:49 0 6 0 0 6 0 0 6,00
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 11:15 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 12:07 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 08:09 0 0 0 4 4 0 0 4,00
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 12:91 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 07:91 2 0 0 0 2 0 0 2,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:45 2 2 2 0 6 1,55 0 7,55
Tabla Bendi 5. Grup, 5. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:58 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 08:92 0 2 0 0 2 0 0 2,00
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 12:19 4 2 0 0 6 1,81 0 7,81
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 12:56 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 07:91 0 2 0 2 4 2,09 0 6,09
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 13:51 0 2 0 0 2 0 0 2,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 08:27 4 0 2 0 6 1,73 0 7,73
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 08:32 4 0 0 0 4 0 0 4,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:64 2 2 4 2 10 1,36 4 15,36
Tabla Bendi 5. Grup, 6. Tur
  Sporcu Adı Kategori At Adı Süre 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef Hedef Puanı Süre Puanı Averaj TOPLAM
1 HATİCE ÇÖMLEK Minik PAŞA 07:87 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 ALİ BAYAR Minik YOLDAŞ 08:88 2 0 0 0 2 0 0 2,00
3 DENİZ EĞMEN DURMAZ Minik KAŞGAR 12:06 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 BETÜL KASAPOĞLU Minik SUNGUR 12:62 0 2 0 0 2 0 0 2,00
5 NAZMİ USLU Yetişkin Erkek LAÇİN 08:09 4 0 0 4 8 1,91 0 9,91
6 TUĞRA SÜRAHİ Minik DESTAN 12:62 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 ALP KAYSERİLİ Yetişkin Erkek AKANNEHİR 08:34 0 4 0 0 4 0 0 4,00
8 KÜBRA NUR ATEŞ Yetişkin Kadın PALANIN OĞLU 08:24 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 ALPEREN ALPTEKİN Yetişkin Erkek BALAMİR 08:64 2 4 2 0 8 1,36 0 9,36