|
Sporcu Adı |
D.BEY |
KYSR ▼ |
TOPLAM ▼ |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ABDULLAH AL İDRİS | 35,94 | 114,86 | 114,86 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
2 | ALPEREN ALPTEKİN | 66,73 | 90,44 | 90,44 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
3 | İBRAHİM EFE ACAR | 8 | 75,23 | 75,23 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
4 | ALPEREN DEMİR | 60,99 | 74,21 | 74,21 | - | Minik | FERDİ | SONALP |
5 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 79,74 | 64,96 | 64,96 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
6 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 34,96 | 63,46 | 63,46 | - | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
7 | ATAKAN DURSUN | 21,42 | 60,05 | 60,05 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | TELTORU |
8 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 57,15 | 58,47 | 58,47 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | SAĞNAKHAN |
9 | ALPEREN ALKAN | 45,12 | 56,42 | 56,42 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | SONALP |
10 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 59,83 | 55,19 | 55,19 | - | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
11 | MEHMET EGE YAVUZ | 25,87 | 52,12 | 52,12 | - | Genç | FERDİ | YAVUZ |
12 | YUNUS GÜR | 66,43 | 52,04 | 52,04 | - | Yetişkin Erkek | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
13 | MUSTAFA NEMLİ | 26,78 | 51,14 | 51,14 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
14 | RAİF YAVUZ | 42,59 | 50,88 | 50,88 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAVUZ |
15 | ALİ PINAR | 45,83 | 47,16 | 47,16 | - | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | KILIÇARSLAN |
16 | DAVUT ÇAKIR | 37,3 | 45,36 | 45,36 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
17 | YOSUN ÇİNÇİNOĞLU | 28,87 | 43,87 | 43,87 | - | Genç | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKABEY |
18 | AHMET SAĞBİLGE | 50,81 | 43,14 | 43,14 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KÖROĞLU |
19 | CAHİT DOĞAN | 36,79 | 42,74 | 42,74 | - | Yetişkin Erkek | KAHRAMANMARAŞ Atlı Binicilik Spor Kulübü | ŞEMŞİR |
20 | ÖMER KAĞAN BALCI | 15,79 | 41,48 | 41,48 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
21 | FETHİ YÖNDEMLİ | 34,05 | 41,19 | 41,19 | - | Yetişkin Erkek | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
22 | ALP KAYSERİLİ | 17,73 | 40,64 | 40,64 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | KANTURALI |
23 | İSMAİL HAMDİ ASİLER | 48,09 | 40,14 | 40,14 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
24 | ALİ BAYAR | 33,37 | 39,25 | 39,25 | - | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
25 | ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ | 27,59 | 39,21 | 39,21 | - | Yetişkin Erkek | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
26 | EYLÜL DENİZ ÖNAL | 33,78 | 38,96 | 38,96 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
27 | HAMZA ŞANLI | 53,67 | 37,97 | 37,97 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | ADAAĞASI |
28 | HÜSEYİN GÖKHAN | 17,27 | 37,21 | 37,21 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KÖROĞLU |
29 | ARDA ERHAN | 37,24 | 36,23 | 36,23 | - | Genç | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
30 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 35,47 | 36,21 | 36,21 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
31 | NAZMİ USLU | 27,8 | 34,96 | 34,96 | - | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR. |
32 | VEYSEL BATUHAN BAY | 76,03 | 34,58 | 34,58 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
33 | RÜMEYSA BAYKAL | 19,92 | 33,11 | 33,11 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
34 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 36,78 | 32,18 | 32,18 | - | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | GARDAŞ |
35 | HAZAR MAHİR AKÇEKEN | 28,49 | 31,49 | 31,49 | - | Yetişkin Erkek | SİPAHİ Gençlik ve Spor Kulübü | DAR'ÜL CİHAD |
36 | HAVVA YAZICI | 24 | 31,3 | 31,30 | - | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | KILIÇARSLAN |
37 | SEVİLAY ÇAKIR | 27,84 | 30,51 | 30,51 | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
38 | KEVSER FEYZA ALPTEKİN | 24,57 | 30,46 | 30,46 | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
39 | SÜMEYYE KINACI | 32,27 | 27,48 | 27,48 | - | Yetişkin Kadın | PEŞTANLI Binicilik Spor Kulübü | ADAAĞASI |
40 | AYŞE SUDE NEMLİ | 20,07 | 27,18 | 27,18 | - | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
41 | BANU SENCER | 6 | 26,07 | 26,07 | - | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR. |
42 | KAYAHAN KÜRTÜL | 41,81 | 24,87 | 24,87 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | KARADUMAN |
43 | EMRE KİBAR | 29,25 | 24,25 | 24,25 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | YAVUZ |
44 | UĞUR ŞAHİN | 51,58 | 23,87 | 23,87 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
45 | FURKAN SAVLUKCAN | 10 | 23,28 | 23,28 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | EGEBEY |
46 | MEHMET ALİ BAYAR | 49,83 | 23,19 | 23,19 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | BATUR. |
47 | SAMET BAYKURT | 8 | 21,92 | 21,92 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
48 | LEVENT MAVCIOĞLU | 22,26 | 21,64 | 21,64 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YOLDAŞ |
49 | ABDUL KERİM SEZER | 32,35 | 21,48 | 21,48 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | ADAAĞASI |
50 | CÜNEYT BUZLU | 30,61 | 21,33 | 21,33 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
51 | ARİF EĞİNLİ | 21,41 | 20,61 | 20,61 | - | Genç | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
52 | HALİME ÇELİKKOL | 22,94 | 19,24 | 19,24 | - | Yetişkin Kadın | FERDİ | ONURTAY |
53 | FİKRET AYVAZ | 8,39 | 18,48 | 18,48 | - | Yetişkin Erkek | ONBEŞLİLER Atlı Okçuluk Spor Kulübü | ONURTAY |
54 | ASYA İNLER | 17,87 | 16,62 | 16,62 | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ŞEMŞİR |
55 | ABDULLAH DÖNGEL | 6 | 16,45 | 16,45 | - | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | SİSLİKIR |
56 | AHMET ÇAKAR | 24,2 | 16,42 | 16,42 | - | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
57 | CEYLİN BAHAR CANTİMUR | 35,8 | 15,97 | 15,97 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
58 | TALAT KAAN KANTARCI | 5,04 | 15,24 | 15,24 | - | Yetişkin Erkek | KAYSERİ SANCAĞI Atlı Okçuluk Spor Kulübü | TELTORU |
59 | KÜBRA NUR ATEŞ | 8 | 14,47 | 14,47 | - | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | KANTURALI |
60 | ALİ ERSOY | 35,02 | 13,71 | 13,71 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
61 | BURAK BİNGÖL | 15,64 | 12,65 | 12,65 | - | Genç | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | AKABEY |
62 | EYMEN ATALAR | 21,79 | 12 | 12,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
63 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | -1,18 | 12 | 12,00 | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
64 | MURAD GİRAY UĞUZMAN | 30,12 | 8 | 8,00 | - | Genç | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | KOCAKURT |
65 | ADA FİLİZ | 8 | 5,48 | 5,48 | - | Minik | FERDİ | KARADUMAN |
66 | AYŞE AYDIN | 6 | 1 | 1,00 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
67 | YAVUZ SELİM UĞUZMAN | 16,89 | 0,86 | 0,86 | - | Yetişkin Erkek | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | EGEBEY |
68 | TUĞRA SÜRAHİ | 6 | 0 | 0,00 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
69 | BETÜL KASAPOĞLU | 10 | | - | - | Minik | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
70 | ZÜLKÜF EREN | 34,05 | | - | - | Yetişkin Erkek | KORKUT ATA Spor Kulübü | BATUR |
71 | MEHMETHAN KARATAY | 0 | | - | - | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
72 | HATİCE ÇÖMLEK | -1 | | - | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
73 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 7,81 | | - | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
|
Sporcu Adı |
D.BEY |
KYSR ▼ |
TOPLAM ▼ |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ALPEREN DEMİR | 54,5 | 85,13 | 85,13 | - | Minik | FERDİ | SONALP |
2 | DAVUT ÇAKIR | 42,38 | 62,27 | 62,27 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
3 | VEYSEL BATUHAN BAY | 49,74 | 61,96 | 61,96 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
4 | EMRE KİBAR | 75,66 | 61,01 | 61,01 | - | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | YAVUZ |
5 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 52,3 | 58,56 | 58,56 | - | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
6 | İSMAİL HAMDİ ASİLER | 48,21 | 57,35 | 57,35 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
7 | HAMZA ŞANLI | 27,41 | 57,31 | 57,31 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | ADAAĞASI |
8 | ARDA ERHAN | 12,41 | 54,47 | 54,47 | - | Genç | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
9 | ALPEREN ALKAN | 47,23 | 51,57 | 51,57 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | SONALP |
10 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 56,08 | 50,65 | 50,65 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
11 | NAZMİ USLU | 43,33 | 48,54 | 48,54 | - | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR. |
12 | AYŞE SUDE NEMLİ | 45,49 | 47,26 | 47,26 | - | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
13 | BURAK BİNGÖL | 15,49 | 46,69 | 46,69 | - | Genç | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | AKABEY |
14 | ALPEREN ALPTEKİN | 34,04 | 46,56 | 46,56 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
15 | ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ | 33,51 | 45,9 | 45,90 | - | Yetişkin Erkek | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
16 | AHMET SAĞBİLGE | 27,75 | 45,85 | 45,85 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KÖROĞLU |
17 | ALİ PINAR | 34 | 45,74 | 45,74 | - | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | KILIÇARSLAN |
18 | RAİF YAVUZ | 31,08 | 43,61 | 43,61 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAVUZ |
19 | EYMEN ATALAR | 26,07 | 43,2 | 43,20 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
20 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 44,02 | 42,42 | 42,42 | - | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | GARDAŞ |
21 | MUSTAFA NEMLİ | 23,4 | 42,22 | 42,22 | - | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
22 | CÜNEYT BUZLU | 38,3 | 42,03 | 42,03 | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
23 | YUNUS GÜR | 59,78 | 40,59 | 40,59 | - | Yetişkin Erkek | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
24 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 36,18 | 40,2 | 40,20 | - | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
25 | ABDULLAH AL İDRİS | 36,77 | 38,76 | 38,76 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
26 | MURAD GİRAY UĞUZMAN | 30,03 | 38,49 | 38,49 | - | Genç | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | KOCAKURT |
27 | ALP KAYSERİLİ | 18,54 | 36 | 36,00 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | KANTURALI |
28 | KAYAHAN KÜRTÜL | 42,34 | 35,67 | 35,67 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | KARADUMAN |
29 | ALİ BAYAR | 0 | 35,24 | 35,24 | - | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
30 | FETHİ YÖNDEMLİ | 39,51 | 34,86 | 34,86 | - | Yetişkin Erkek | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
31 | HAZAR MAHİR AKÇEKEN | 11 | 33,94 | 33,94 | - | Yetişkin Erkek | SİPAHİ Gençlik ve Spor Kulübü | DAR'ÜL CİHAD |
32 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 0 | 33,45 | 33,45 | - | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
33 | ARİF EĞİNLİ | 23,34 | 31,61 | 31,61 | - | Genç | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
34 | CAHİT DOĞAN | 16,71 | 31,33 | 31,33 | - | Yetişkin Erkek | KAHRAMANMARAŞ Atlı Binicilik Spor Kulübü | ŞEMŞİR |
35 | HALİME ÇELİKKOL | 9,05 | 30,38 | 30,38 | - | Yetişkin Kadın | FERDİ | ONURTAY |
36 | FİKRET AYVAZ | 21,76 | 29,02 | 29,02 | - | Yetişkin Erkek | ONBEŞLİLER Atlı Okçuluk Spor Kulübü | ONURTAY |
37 | YOSUN ÇİNÇİNOĞLU | 41,84 | 27,55 | 27,55 | - | Genç | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKABEY |
38 | ÖMER KAĞAN BALCI | 24,09 | 25,4 | 25,40 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
39 | HAVVA YAZICI | 20,66 | 25,32 | 25,32 | - | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | KILIÇARSLAN |
40 | EYLÜL DENİZ ÖNAL | 19,03 | 24,16 | 24,16 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
41 | MEHMET EGE YAVUZ | 13,57 | 22,06 | 22,06 | - | Genç | FERDİ | YAVUZ |
42 | ADA FİLİZ | 14,24 | 20,39 | 20,39 | - | Minik | FERDİ | KARADUMAN |
43 | ATAKAN DURSUN | 9 | 20,28 | 20,28 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | TELTORU |
44 | ALİ ERSOY | 6,14 | 19,63 | 19,63 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
45 | SÜMEYYE KINACI | 12 | 19,33 | 19,33 | - | Yetişkin Kadın | PEŞTANLI Binicilik Spor Kulübü | ADAAĞASI |
46 | MEHMET ALİ BAYAR | 40,85 | 18,84 | 18,84 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | BATUR. |
47 | SEVİLAY ÇAKIR | 33,74 | 18,23 | 18,23 | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
48 | HÜSEYİN GÖKHAN | 6,54 | 18,13 | 18,13 | - | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KÖROĞLU |
49 | LEVENT MAVCIOĞLU | 18,02 | 18,1 | 18,10 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | YOLDAŞ |
50 | İBRAHİM EFE ACAR | 19,53 | 17,66 | 17,66 | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
51 | KEVSER FEYZA ALPTEKİN | 41,46 | 16,87 | 16,87 | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
52 | ASYA İNLER | 15,72 | 15,2 | 15,20 | - | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ŞEMŞİR |
53 | BANU SENCER | 36,14 | 14,92 | 14,92 | - | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR. |
54 | UĞUR ŞAHİN | 18,06 | 14,85 | 14,85 | - | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
55 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 9 | 12 | 12,00 | - | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | SAĞNAKHAN |
56 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 23,95 | 11,52 | 11,52 | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
57 | TALAT KAAN KANTARCI | 14,67 | 11,48 | 11,48 | - | Yetişkin Erkek | KAYSERİ SANCAĞI Atlı Okçuluk Spor Kulübü | TELTORU |
58 | ABDUL KERİM SEZER | -4,08 | 11,37 | 11,37 | - | Yetişkin Erkek | FERDİ | ADAAĞASI |
59 | CEYLİN BAHAR CANTİMUR | 25,38 | 8,81 | 8,81 | - | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
60 | AYŞE AYDIN | 12 | 8,33 | 8,33 | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
61 | FURKAN SAVLUKCAN | 37,92 | 6,77 | 6,77 | - | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | EGEBEY |
62 | AHMET ÇAKAR | 2 | 6,57 | 6,57 | - | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
63 | YAVUZ SELİM UĞUZMAN | 16,96 | 4,06 | 4,06 | - | Yetişkin Erkek | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | EGEBEY |
64 | SAMET BAYKURT | 26,39 | 3 | 3,00 | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
65 | ABDULLAH DÖNGEL | 17,39 | 0 | 0,00 | - | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | SİSLİKIR |
66 | RÜMEYSA BAYKAL | 24,07 | -0,52 | -0,52 | - | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
67 | KÜBRA NUR ATEŞ | 13,91 | -5 | -5,00 | - | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | KANTURALI |
68 | BETÜL KASAPOĞLU | -1 | | - | - | Minik | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
69 | ZÜLKÜF EREN | 32,62 | | - | - | Yetişkin Erkek | KORKUT ATA Spor Kulübü | BATUR |
70 | TUĞRA SÜRAHİ | 8,36 | | - | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
71 | MEHMETHAN KARATAY | 0 | | - | - | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
72 | HATİCE ÇÖMLEK | 0 | | - | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
73 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 3 | | - | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ALPEREN DEMİR | 64,61 | 100,00 | 164,61 | Minik | FERDİ | SONALP |
2 | ABDULLAH AL İDRİS | 100,00 | 45,53 | 145,53 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
3 | ALPEREN ALPTEKİN | 78,74 | 54,69 | 133,43 | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
4 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 48,05 | 68,79 | 116,84 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
5 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 56,56 | 59,50 | 116,05 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
6 | DAVUT ÇAKIR | 39,49 | 73,15 | 112,64 | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
7 | ALPEREN ALKAN | 49,12 | 60,58 | 109,70 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | SONALP |
8 | VEYSEL BATUHAN BAY | 30,11 | 72,78 | 102,89 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
9 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 55,25 | 47,22 | 102,47 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
10 | İSMAİL HAMDİ ASİLER | 34,95 | 67,37 | 102,31 | Yetişkin Erkek | ALTAY Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
11 | HAMZA ŞANLI | 33,06 | 67,32 | 100,38 | Yetişkin Erkek | FERDİ | ADAAĞASI |
12 | ARDA ERHAN | 31,54 | 63,98 | 95,53 | Genç | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
13 | RAİF YAVUZ | 44,30 | 51,23 | 95,52 | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAVUZ |
14 | ALİ PINAR | 41,06 | 53,73 | 94,79 | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | KILIÇARSLAN |
15 | MUSTAFA NEMLİ | 44,52 | 49,59 | 94,12 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
16 | YUNUS GÜR | 45,31 | 47,68 | 92,99 | Yetişkin Erkek | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | HEDEFİ BUL |
17 | EMRE KİBAR | 21,11 | 71,67 | 92,78 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | YAVUZ |
18 | AHMET SAĞBİLGE | 37,56 | 53,86 | 91,42 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KÖROĞLU |
19 | ALİ FUAT KURTULUŞ KILIÇ | 34,14 | 53,92 | 88,05 | Yetişkin Erkek | PERFORMANS Atlı Okçuluk | TUNAHAN |
20 | NAZMİ USLU | 30,44 | 57,02 | 87,46 | Yetişkin Erkek | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR. |
21 | İBRAHİM EFE ACAR | 65,50 | 20,74 | 86,24 | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
22 | AYŞE SUDE NEMLİ | 23,66 | 55,52 | 79,18 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
23 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 28,02 | 49,83 | 77,85 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | GARDAŞ |
24 | ALP KAYSERİLİ | 35,38 | 42,29 | 77,67 | Yetişkin Erkek | FERDİ | KANTURALI |
25 | FETHİ YÖNDEMLİ | 35,86 | 40,95 | 76,81 | Yetişkin Erkek | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
26 | ATAKAN DURSUN | 52,28 | 23,82 | 76,10 | Yetişkin Erkek | FERDİ | TELTORU |
27 | ALİ BAYAR | 34,17 | 41,40 | 75,57 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
28 | CAHİT DOĞAN | 37,21 | 36,80 | 74,01 | Yetişkin Erkek | KAHRAMANMARAŞ Atlı Binicilik Spor Kulübü | ŞEMŞİR |
29 | MEHMET EGE YAVUZ | 45,38 | 25,91 | 71,29 | Genç | FERDİ | YAVUZ |
30 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 31,53 | 39,29 | 70,82 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
