|
Sporcu Adı |
D.BEY |
KYSR ▼ |
TOPLAM ▼ |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | İBRAHİM EFE ACAR | 8 | 75,23 | 75,23 | 100 | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
2 | ALPEREN DEMİR | 60,99 | 74,21 | 74,21 | 98,64 | Minik | FERDİ | SONALP |
3 | ÖMER KAĞAN BALCI | 15,79 | 41,48 | 41,48 | 55,14 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
4 | ALİ BAYAR | 33,37 | 39,25 | 39,25 | 52,17 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
5 | EYLÜL DENİZ ÖNAL | 33,78 | 38,96 | 38,96 | 51,79 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
6 | ASYA İNLER | 17,87 | 16,62 | 16,62 | 22,09 | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ŞEMŞİR |
7 | ABDULLAH DÖNGEL | 6 | 16,45 | 16,45 | 21,87 | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | SİSLİKIR |
8 | AHMET ÇAKAR | 24,2 | 16,42 | 16,42 | 21,83 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
9 | CEYLİN BAHAR CANTİMUR | 35,8 | 15,97 | 15,97 | 21,23 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
10 | ALİ ERSOY | 35,02 | 13,71 | 13,71 | 18,22 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
11 | EYMEN ATALAR | 21,79 | 12 | 12,00 | 15,95 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
12 | ADA FİLİZ | 8 | 5,48 | 5,48 | 7,28 | Minik | FERDİ | KARADUMAN |
13 | AYŞE AYDIN | 6 | 1 | 1,00 | 1,33 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
14 | TUĞRA SÜRAHİ | 6 | 0 | 0,00 | 0 | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
15 | BETÜL KASAPOĞLU | 10 | | - | - | Minik | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
16 | HATİCE ÇÖMLEK | -1 | | - | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
17 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 7,81 | | - | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
|
Sporcu Adı |
D.BEY |
KYSR ▼ |
TOPLAM ▼ |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ALPEREN DEMİR | 54,5 | 85,13 | 85,13 | 100 | Minik | FERDİ | SONALP |
2 | EYMEN ATALAR | 26,07 | 43,2 | 43,20 | 50,75 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
3 | ALİ BAYAR | 0 | 35,24 | 35,24 | 41,4 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
4 | ÖMER KAĞAN BALCI | 24,09 | 25,4 | 25,40 | 29,84 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
5 | EYLÜL DENİZ ÖNAL | 19,03 | 24,16 | 24,16 | 28,38 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
6 | ADA FİLİZ | 14,24 | 20,39 | 20,39 | 23,95 | Minik | FERDİ | KARADUMAN |
7 | ALİ ERSOY | 6,14 | 19,63 | 19,63 | 23,06 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
8 | İBRAHİM EFE ACAR | 19,53 | 17,66 | 17,66 | 20,74 | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
9 | ASYA İNLER | 15,72 | 15,2 | 15,20 | 17,86 | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ŞEMŞİR |
10 | CEYLİN BAHAR CANTİMUR | 25,38 | 8,81 | 8,81 | 10,35 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
11 | AYŞE AYDIN | 12 | 8,33 | 8,33 | 9,79 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
12 | AHMET ÇAKAR | 2 | 6,57 | 6,57 | 7,72 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
13 | ABDULLAH DÖNGEL | 17,39 | 0 | 0,00 | 0 | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | SİSLİKIR |
14 | BETÜL KASAPOĞLU | -1 | | - | - | Minik | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
15 | TUĞRA SÜRAHİ | 8,36 | | - | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
16 | HATİCE ÇÖMLEK | 0 | | - | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
17 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | 3 | | - | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ALPEREN DEMİR | 98,64 | 100,00 | 198,64 | Minik | FERDİ | SONALP |
2 | İBRAHİM EFE ACAR | 100,00 | 20,74 | 120,74 | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
3 | ALİ BAYAR | 52,17 | 41,40 | 93,57 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
4 | ÖMER KAĞAN BALCI | 55,14 | 29,84 | 84,97 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
5 | EYLÜL DENİZ ÖNAL | 51,79 | 28,38 | 80,17 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | OGEDAY |
6 | EYMEN ATALAR | 15,95 | 50,75 | 66,70 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
7 | ALİ ERSOY | 18,22 | 23,06 | 41,28 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
8 | ASYA İNLER | 22,09 | 17,86 | 39,95 | Minik | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ŞEMŞİR |
9 | CEYLİN BAHAR CANTİMUR | 21,23 | 10,35 | 31,58 | Minik | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
10 | ADA FİLİZ | 7,28 | 23,95 | 31,24 | Minik | FERDİ | KARADUMAN |
11 | AHMET ÇAKAR | 21,83 | 7,72 | 29,54 | Minik | FERDİ | YOLDAŞ |
12 | ABDULLAH DÖNGEL | 21,87 | 0,00 | 21,87 | Minik | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | SİSLİKIR |
13 | AYŞE AYDIN | 1,33 | 9,79 | 11,11 | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
14 | BETÜL KASAPOĞLU | - | - | - | Minik | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
15 | TUĞRA SÜRAHİ | 0,00 | - | - | Minik | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DORUK |
16 | HATİCE ÇÖMLEK | - | - | - | Minik | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
17 | DENİZ EĞMEN DURMAZ | - | - | - | Minik | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |