|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 29,91 | 100 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
2 | HAVVA YAZICI | 26,27 | 87,83 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | LAÇİN |
3 | CANAN KILIÇ | 18,33 | 61,28 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
4 | VİLDAN İSMET GENÇ | 17,62 | 58,91 | Yetişkin Kadın | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
5 | RÜMEYSA BAYKAL | 16,65 | 55,67 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
6 | AYBEN KILIÇ | 16,39 | 54,8 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
7 | BANU SENCER | 15,59 | 52,12 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR |
8 | KÜBRA NUR ATEŞ | 15,11 | 50,52 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
9 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | 13,42 | 44,87 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
10 | ŞEYMA ALKAN TÜRKBEN | 13,21 | 44,17 | Yetişkin Kadın | KAYSERİ Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü | ALKAN |
11 | SILA DİLEK | 9,98 | 33,37 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
12 | MİNE ÇÖKEL | 9,50 | 31,76 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
13 | MELİKE ÖZPINAR | 8,36 | 27,95 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
14 | SÜMEYYE KINACI | 8,06 | 26,95 | Yetişkin Kadın | PEŞTANLI Binicilik Spor Kulübü | ADİLABİ |
15 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 7,29 | 24,37 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
16 | HALİME ÇELİKKOL | 7,00 | 23,4 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ONUR TAY |
17 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 6,00 | 20,06 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
18 | SELENAY ATASEVER | 6,00 | 20,06 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
19 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 6,00 | 20,06 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
20 | KEVSER FEYZA ALPTEKİN | 5,95 | 19,89 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
21 | BÜŞRA KARA OKÇU | 5,65 | 18,89 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
22 | ECE TUTSAK | 5,63 | 18,82 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | KARAYEL |
23 | MERVE ZEYNEP DEMİR | 5,08 | 16,98 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ADİLABİ |
24 | DİLEK TEKİN | 5,00 | 16,72 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
25 | MELTEM ÇATKIN | 4,89 | 16,35 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | HAYDİ DİZDAR |
26 | SILA ŞENGÜLLENDİ | 4,00 | 13,37 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
27 | HİLAL KAYA | 4,00 | 13,37 | Yetişkin Kadın | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | DORUK |
28 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 3,98 | 13,31 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
29 | NİLÜFER ÇAVUŞ | 3,00 | 10,03 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
30 | ESMA BENGÜ KARA | 2,74 | 9,16 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
31 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 2,34 | 7,82 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
32 | EDA CİHANOĞLU | 2,00 | 6,69 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
33 | DEMET EREN | 2,00 | 6,69 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | MÜDÜR KAYA |
34 | BEYZANUR ŞENGÜLLENDİ | 2,00 | 6,69 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
35 | SULTAN ERGE | 1,74 | 5,82 | Yetişkin Kadın | FERDİ | İHSANEFE |
36 | DUYGU AVCU | 1,14 | 3,81 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
37 | SEVİLAY ÇAKIR | 1,00 | 3,34 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
38 | SEMA TEKİN | 0,84 | 2,81 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
39 | GİZEM GÜRER | -1,14 | -3,81 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | KANUNİ |
40 | SALİHA ŞİMŞEK | -2,00 | -6,69 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
41 | MELEK ÇEVİRME | -3,87 | -12,94 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | KARADUMAN |
42 | FATMA ZEHRA HIDIR | -8,75 | -29,25 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
43 | AYŞEGÜL SELİN AKSOY | -9,78 | -32,7 | Yetişkin Kadın | DANİŞMENT GAZİ Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü | AŞKAR |
44 | REYHAN ULUBAK | -20,43 | -68,3 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
45 | NEŞE HANCI | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
46 | BÜŞRA ÇALDIRAN | - | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | AKSUVAR |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | BANU SENCER | 19,02 | 100 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR |
2 | HALİME ÇELİKKOL | 15,60 | 82,02 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ONUR TAY |
3 | VİLDAN İSMET GENÇ | 15,02 | 78,97 | Yetişkin Kadın | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
4 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 14,83 | 77,97 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
5 | HAVVA YAZICI | 13,02 | 68,45 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | LAÇİN |
6 | SÜMEYYE KINACI | 12,43 | 65,35 | Yetişkin Kadın | PEŞTANLI Binicilik Spor Kulübü | ADİLABİ |
7 | RÜMEYSA BAYKAL | 12,21 | 64,2 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
8 | SILA ŞENGÜLLENDİ | 7,95 | 41,8 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
9 | AYBEN KILIÇ | 7,26 | 38,17 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
10 | SEVİLAY ÇAKIR | 4,52 | 23,76 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
11 | ECE TUTSAK | 3,80 | 19,98 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | KARAYEL |
12 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 3,00 | 15,77 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
13 | KEVSER FEYZA ALPTEKİN | 3,00 | 15,77 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
14 | DEMET EREN | 3,00 | 15,77 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | MÜDÜR KAYA |
15 | SELENAY ATASEVER | 3,00 | 15,77 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
16 | GİZEM GÜRER | 2,19 | 11,51 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | KANUNİ |
17 | SILA DİLEK | 2,18 | 11,46 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
18 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 2,06 | 10,83 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
19 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 1,72 | 9,04 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
20 | KÜBRA NUR ATEŞ | 1,46 | 7,68 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
21 | EDA CİHANOĞLU | 1,14 | 5,99 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
22 | MELEK ÇEVİRME | 1,10 | 5,78 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | KARADUMAN |
23 | ESMA BENGÜ KARA | 1,06 | 5,57 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
24 | DUYGU AVCU | 0,97 | 5,1 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
25 | AYŞEGÜL SELİN AKSOY | 0,74 | 3,89 | Yetişkin Kadın | DANİŞMENT GAZİ Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü | AŞKAR |
26 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 0,68 | 3,58 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
27 | SULTAN ERGE | 0,64 | 3,36 | Yetişkin Kadın | FERDİ | İHSANEFE |
28 | HİLAL KAYA | 0,00 | 0 | Yetişkin Kadın | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | DORUK |
29 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 0,00 | 0 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
30 | SEMA TEKİN | -0,04 | -0,21 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
31 | DİLEK TEKİN | -0,28 | -1,47 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
32 | ŞEYMA ALKAN TÜRKBEN | -0,93 | -4,89 | Yetişkin Kadın | KAYSERİ Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü | ALKAN |
33 | MELİKE ÖZPINAR | -0,97 | -5,1 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
34 | MERVE ZEYNEP DEMİR | -1,53 | -8,04 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ADİLABİ |
35 | BÜŞRA KARA OKÇU | -1,68 | -8,83 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
36 | NİLÜFER ÇAVUŞ | -1,75 | -9,2 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
37 | BEYZANUR ŞENGÜLLENDİ | -2,00 | -10,52 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
38 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | -2,30 | -12,09 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
39 | MİNE ÇÖKEL | -3,32 | -17,46 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
40 | MELTEM ÇATKIN | -4,01 | -21,08 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | HAYDİ DİZDAR |
41 | REYHAN ULUBAK | -9,81 | -51,58 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
42 | CANAN KILIÇ | -11,11 | -58,41 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
43 | FATMA ZEHRA HIDIR | -21,53 | -113,2 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
44 | BÜŞRA ÇALDIRAN | - | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | AKSUVAR |
45 | SALİHA ŞİMŞEK | - | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
46 | NEŞE HANCI | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | HAVVA YAZICI | 87,83 | 68,45 | 156,28 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | LAÇİN |
2 | BANU SENCER | 52,12 | 100,00 | 152,12 | Yetişkin Kadın | JAKEM - Jandarma Gücü Spor kulübü | BATUR |
3 | VİLDAN İSMET GENÇ | 58,91 | 78,97 | 137,88 | Yetişkin Kadın | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | SAĞNAKHAN |
4 | RÜMEYSA BAYKAL | 55,67 | 64,20 | 119,86 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
5 | AYŞE MELEK OKUYUCU YÖRENÇ | 100,00 | 15,77 | 115,77 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
6 | HALİME ÇELİKKOL | 23,40 | 82,02 | 105,42 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ONUR TAY |
7 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 20,06 | 77,97 | 98,03 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
8 | AYBEN KILIÇ | 54,80 | 38,17 | 92,97 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | DEMİR |
9 | SÜMEYYE KINACI | 26,95 | 65,35 | 92,30 | Yetişkin Kadın | PEŞTANLI Binicilik Spor Kulübü | ADİLABİ |
10 | KÜBRA NUR ATEŞ | 50,52 | 7,68 | 58,19 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
11 | SILA ŞENGÜLLENDİ | 13,37 | 41,80 | 55,17 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
12 | SILA DİLEK | 33,37 | 11,46 | 44,83 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
13 | ŞEYMA ALKAN TÜRKBEN | 44,17 | -4,89 | 39,28 | Yetişkin Kadın | KAYSERİ Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü | ALKAN |
14 | ECE TUTSAK | 18,82 | 19,98 | 38,80 | Yetişkin Kadın | PERFORMANS Atlı Okçuluk | KARAYEL |
15 | SELENAY ATASEVER | 20,06 | 15,77 | 35,83 | Yetişkin Kadın | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | EJDERHAKAYA |
16 | KEVSER FEYZA ALPTEKİN | 19,89 | 15,77 | 35,67 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | BALAMİR |
17 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | 44,87 | -12,09 | 32,78 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
18 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 24,37 | 3,58 | 27,95 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
19 | SEVİLAY ÇAKIR | 3,34 | 23,76 | 27,11 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | TURHAN |
20 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 13,31 | 10,83 | 24,14 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
21 | MELİKE ÖZPINAR | 27,95 | -5,10 | 22,85 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
22 | DEMET EREN | 6,69 | 15,77 | 22,46 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü | MÜDÜR KAYA |
23 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 20,06 | 0,00 | 20,06 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
24 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 7,82 | 9,04 | 16,87 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
25 | DİLEK TEKİN | 16,72 | -1,47 | 15,24 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
26 | ESMA BENGÜ KARA | 9,16 | 5,57 | 14,73 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
27 | MİNE ÇÖKEL | 31,76 | -17,46 | 14,31 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
28 | HİLAL KAYA | 13,37 | 0,00 | 13,37 | Yetişkin Kadın | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | DORUK |
29 | EDA CİHANOĞLU | 6,69 | 5,99 | 12,68 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
30 | BÜŞRA KARA OKÇU | 18,89 | -8,83 | 10,06 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
31 | SULTAN ERGE | 5,82 | 3,36 | 9,18 | Yetişkin Kadın | FERDİ | İHSANEFE |
32 | MERVE ZEYNEP DEMİR | 16,98 | -8,04 | 8,94 | Yetişkin Kadın | FERDİ | ADİLABİ |
33 | DUYGU AVCU | 3,81 | 5,10 | 8,91 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
34 | GİZEM GÜRER | -3,81 | 11,51 | 7,70 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | KANUNİ |
35 | CANAN KILIÇ | 61,28 | -58,41 | 2,87 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
36 | SEMA TEKİN | 2,81 | -0,21 | 2,60 | Yetişkin Kadın | ATATÜRK Üniversitesi Spor Kulübü | ATEŞ |
37 | NİLÜFER ÇAVUŞ | 10,03 | -9,20 | 0,83 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
38 | BEYZANUR ŞENGÜLLENDİ | 6,69 | -10,52 | -3,83 | Yetişkin Kadın | KORKUT ATA Spor Kulübü | BEYAZIT |
39 | MELTEM ÇATKIN | 16,35 | -21,08 | -4,73 | Yetişkin Kadın | AZAPLAR Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü | HAYDİ DİZDAR |
40 | MELEK ÇEVİRME | -12,94 | 5,78 | -7,16 | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | KARADUMAN |
41 | AYŞEGÜL SELİN AKSOY | -32,70 | 3,89 | -28,81 | Yetişkin Kadın | DANİŞMENT GAZİ Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü | AŞKAR |
42 | REYHAN ULUBAK | -68,30 | -51,58 | -119,88 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
43 | FATMA ZEHRA HIDIR | -29,25 | -113,20 | -142,45 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
44 | SALİHA ŞİMŞEK | -6,69 | - | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
45 | BÜŞRA ÇALDIRAN | - | - | - | Yetişkin Kadın | ALTAY Atlı Spor Kulübü | AKSUVAR |
46 | NEŞE HANCI | - | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |