|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 39,16 | 100 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 35,23 | 89,96 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | ALTUĞ |
3 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 28,69 | 73,26 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
4 | MEHMET KAÇAN | 28,65 | 73,16 | Yıldız | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | TULPAR |
5 | MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU | 28,63 | 73,11 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
6 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 28,05 | 71,63 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | EL HAMSE |
7 | GÖKTUĞ ELMA | 26,87 | 68,62 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
8 | SEMİH YILMAZ | 25,26 | 64,5 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
9 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 23,38 | 59,7 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
10 | BURAK AKPINAR | 23,04 | 58,84 | Yıldız | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | LAÇİN |
11 | FURKAN BERAT ELİTAŞ | 22,02 | 56,23 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | AŞKAR |
12 | MUSTAFA EMİR CAN | 18,54 | 47,34 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
13 | MEHMETHAN KARATAY | 18,17 | 46,4 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
14 | DİLARA ÖZCAN | 12,00 | 30,64 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
15 | AHMET EFE BAKAN | 10,00 | 25,54 | Yıldız | SİPAHİ Gençlik ve Spor Kulübü | HÜMÂ |
16 | ERDEM EFE ARSLAN | 6,00 | 15,32 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
17 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,00 | 15,32 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
18 | EMRE MAVCIOĞLU | 2,00 | 5,11 | Yıldız | FERDİ | ATABEY |
19 | ERVA AKA | 2,00 | 5,11 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
20 | SAHRA ÇÖMLEK | 0,00 | 0 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
21 | AYBİKE ESMA BAKAÇ | 0,00 | 0 | Yıldız | KORKUT ATA Spor Kulübü | ŞİKİPTAR |
22 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -4,00 | -10,21 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | FURKAN BERAT ELİTAŞ | 18,30 | 100 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | AŞKAR |
2 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 18,08 | 98,8 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | EL HAMSE |
3 | MEHMETHAN KARATAY | 17,15 | 93,72 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
4 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 13,49 | 73,72 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | ALTUĞ |
5 | AYŞE SUDE NEMLİ | 13,39 | 73,17 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
6 | EMRE MAVCIOĞLU | 12,19 | 66,61 | Yıldız | FERDİ | ATABEY |
7 | SAHRA ÇÖMLEK | 11,88 | 64,92 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
8 | SEMİH YILMAZ | 11,06 | 60,44 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
9 | AHMET EFE BAKAN | 7,71 | 42,13 | Yıldız | SİPAHİ Gençlik ve Spor Kulübü | HÜMÂ |
10 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,63 | 36,23 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
11 | GÖKTUĞ ELMA | 6,00 | 32,79 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
12 | MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU | 6,00 | 32,79 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
13 | MEHMET KAÇAN | 3,00 | 16,39 | Yıldız | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | TULPAR |
14 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 3,00 | 16,39 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
15 | ERDEM EFE ARSLAN | 2,00 | 10,93 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
16 | DİLARA ÖZCAN | 0,00 | 0 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
17 | MUSTAFA EMİR CAN | 0,00 | 0 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
18 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 0,00 | 0 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
19 | BURAK AKPINAR | 0,00 | 0 | Yıldız | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | LAÇİN |
20 | ERVA AKA | 0,00 | 0 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
21 | AYBİKE ESMA BAKAÇ | -1,00 | -5,46 | Yıldız | KORKUT ATA Spor Kulübü | ŞİKİPTAR |
22 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -1,00 | -5,46 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 100,00 | 73,17 | 173,17 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | MUHAMMED CENGİZ KILIÇ | 71,63 | 98,80 | 170,43 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | EL HAMSE |
3 | SEYYİD MUHAMMED NUR ÖZCAN | 89,96 | 73,72 | 163,68 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | ALTUĞ |
4 | FURKAN BERAT ELİTAŞ | 56,23 | 100,00 | 156,23 | Yıldız | PERFORMANS Atlı Okçuluk | AŞKAR |
5 | MEHMETHAN KARATAY | 46,40 | 93,72 | 140,12 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
6 | SEMİH YILMAZ | 64,50 | 60,44 | 124,94 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
7 | MUSAB İSMAİL ŞAHANOĞLU | 73,11 | 32,79 | 105,90 | Yıldız | KIZIL ELMA Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk SK | SUNGUR |
8 | GÖKTUĞ ELMA | 68,62 | 32,79 | 101,40 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
9 | MEHMET KAÇAN | 73,16 | 16,39 | 89,55 | Yıldız | NAL SESLERİ Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü | TULPAR |
10 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 59,70 | 16,39 | 76,10 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
11 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 73,26 | 0,00 | 73,26 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
12 | EMRE MAVCIOĞLU | 5,11 | 66,61 | 71,72 | Yıldız | FERDİ | ATABEY |
13 | AHMET EFE BAKAN | 25,54 | 42,13 | 67,67 | Yıldız | SİPAHİ Gençlik ve Spor Kulübü | HÜMÂ |
14 | SAHRA ÇÖMLEK | 0,00 | 64,92 | 64,92 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
15 | BURAK AKPINAR | 58,84 | 0,00 | 58,84 | Yıldız | GÖKBÖRÜ Spor Kulübü | LAÇİN |
16 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 15,32 | 36,23 | 51,55 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
17 | MUSTAFA EMİR CAN | 47,34 | 0,00 | 47,34 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
18 | DİLARA ÖZCAN | 30,64 | 0,00 | 30,64 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
19 | ERDEM EFE ARSLAN | 15,32 | 10,93 | 26,25 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
20 | ERVA AKA | 5,11 | 0,00 | 5,11 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
21 | AYBİKE ESMA BAKAÇ | 0,00 | -5,46 | -5,46 | Yıldız | KORKUT ATA Spor Kulübü | ŞİKİPTAR |
22 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -10,21 | -5,46 | -15,68 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |