|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | CANAN KILIÇ | 18,33 | 100 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
2 | RÜMEYSA BAYKAL | 16,65 | 90,83 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
3 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | 13,42 | 73,21 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
4 | MİNE ÇÖKEL | 9,50 | 51,83 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
5 | MELİKE ÖZPINAR | 8,36 | 45,61 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
6 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 7,29 | 39,77 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
7 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 6,00 | 32,73 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
8 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 6,00 | 32,73 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
9 | BÜŞRA KARA OKÇU | 5,65 | 30,82 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
10 | DİLEK TEKİN | 5,00 | 27,28 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
11 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 3,98 | 21,71 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
12 | NİLÜFER ÇAVUŞ | 3,00 | 16,37 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
13 | ESMA BENGÜ KARA | 2,74 | 14,95 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
14 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 2,34 | 12,77 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
15 | EDA CİHANOĞLU | 2,00 | 10,91 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
16 | DUYGU AVCU | 1,14 | 6,22 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
17 | SALİHA ŞİMŞEK | -2,00 | -10,91 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
18 | FATMA ZEHRA HIDIR | -8,75 | -47,74 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
19 | REYHAN ULUBAK | -20,43 | -111,46 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
20 | NEŞE HANCI | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 14,83 | 100 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
2 | RÜMEYSA BAYKAL | 12,21 | 82,33 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
3 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 2,06 | 13,89 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
4 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 1,72 | 11,6 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
5 | EDA CİHANOĞLU | 1,14 | 7,69 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
6 | ESMA BENGÜ KARA | 1,06 | 7,15 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
7 | DUYGU AVCU | 0,97 | 6,54 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
8 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 0,68 | 4,59 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
9 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 0,00 | 0 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
10 | DİLEK TEKİN | -0,28 | -1,89 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
11 | MELİKE ÖZPINAR | -0,97 | -6,54 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
12 | BÜŞRA KARA OKÇU | -1,68 | -11,33 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
13 | NİLÜFER ÇAVUŞ | -1,75 | -11,8 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
14 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | -2,30 | -15,51 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
15 | MİNE ÇÖKEL | -3,32 | -22,39 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
16 | REYHAN ULUBAK | -9,81 | -66,15 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
17 | CANAN KILIÇ | -11,11 | -74,92 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
18 | FATMA ZEHRA HIDIR | -21,53 | -145,18 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
19 | NEŞE HANCI | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |
20 | SALİHA ŞİMŞEK | - | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | RÜMEYSA BAYKAL | 90,83 | 82,33 | 173,17 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
2 | AYŞE ZEYNEP ÖZCAN | 32,73 | 100,00 | 132,73 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
3 | SÜMEYYE NUR BAYRAK | 73,21 | -15,51 | 57,70 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
4 | MERVE ÇAĞLA SAVAŞ | 39,77 | 4,59 | 44,36 | Yetişkin Kadın | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
5 | MELİKE ÖZPINAR | 45,61 | -6,54 | 39,07 | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
6 | BETÜL AŞAR SEMİZ | 21,71 | 13,89 | 35,60 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
7 | HACER IŞIK GÖKTAŞ | 32,73 | 0,00 | 32,73 | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
8 | MİNE ÇÖKEL | 51,83 | -22,39 | 29,44 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
9 | DİLEK TEKİN | 27,28 | -1,89 | 25,39 | Yetişkin Kadın | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
10 | CANAN KILIÇ | 100,00 | -74,92 | 25,08 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | SENCERBEY |
11 | GÜL PEMBE ÇOLAK | 12,77 | 11,60 | 24,36 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
12 | ESMA BENGÜ KARA | 14,95 | 7,15 | 22,10 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
13 | BÜŞRA KARA OKÇU | 30,82 | -11,33 | 19,50 | Yetişkin Kadın | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
14 | EDA CİHANOĞLU | 10,91 | 7,69 | 18,60 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
15 | DUYGU AVCU | 6,22 | 6,54 | 12,76 | Yetişkin Kadın | FERDİ | POYRAZ |
16 | NİLÜFER ÇAVUŞ | 16,37 | -11,80 | 4,57 | Yetişkin Kadın | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
17 | REYHAN ULUBAK | -111,46 | -66,15 | -177,61 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
18 | FATMA ZEHRA HIDIR | -47,74 | -145,18 | -192,91 | Yetişkin Kadın | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BAYSALBEY |
19 | SALİHA ŞİMŞEK | -10,91 | - | - | Yetişkin Kadın | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | SONALP |
20 | NEŞE HANCI | - | - | - | Yetişkin Kadın | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AKÇABEY |